マツダCX-5がなぜ人気があるのか?その理由と他社SUVとの比較による評価を解説!
2022.04.21
マツダには様々な車種が存在します。 例えば、デミオやアクセラ、CX-3やCX-5、MAZDA2やMAZDA3など、サイズも形も多種多様です。 マツダは、近年とても人気のあるメーカーで街中でも、マツダ車を良く見かけますよね…
CX-3の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 48.2万円〜319.6万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 42.9万円〜255.7万円 |
| 年式 | 2015年02月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 157.5万円〜 269.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 163.8万円〜 288.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 152.5万円〜 259.2万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 140.2万円〜 239.9万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 113.0万円〜 255.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 88.9万円〜 219.3万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 88.4万円〜 215.8万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 72.5万円〜 179.9万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 55.8万円〜 189.8万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 170.1万円〜 317.9万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 137.5万円〜 280.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 115.2万円〜 273.2万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 125.1万円〜 242.8万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 112.5万円〜 247.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 89.8万円〜 192.3万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 76.5万円〜 193.3万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 67.4万円〜 195.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 50.9万円〜 255.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 48.2万円〜 175.0万円 |
| 2025年式(1年落ち) | 191.6万円〜 319.6万円 |
| 2024年式(2年落ち) | 177.3万円〜 299.8万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 137.5万円〜 267.8万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 115.2万円〜 279.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 129.4万円〜 250.0万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 107.8万円〜 231.6万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 89.8万円〜 213.9万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 76.5万円〜 204.9万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 62.8万円〜 178.0万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 51.5万円〜 255.0万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 48.2万円〜 179.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 102.6万円〜 319.6万円 |
| 2万km | 102.6万円〜 279.0万円 |
| 3万km | 89.1万円〜 265.5万円 |
| 4万km | 79.9万円〜 262.2万円 |
| 5万km | 81.1万円〜 255.0万円 |
| 6万km | 65.9万円〜 230.0万円 |
| 7万km | 62.8万円〜 189.8万円 |
| 8万km | 64.2万円〜 181.4万円 |
| 9万km | 48.2万円〜 183.0万円 |
| 10万km | 51.5万円〜 179.1万円 |
2022.04.21
マツダには様々な車種が存在します。 例えば、デミオやアクセラ、CX-3やCX-5、MAZDA2やMAZDA3など、サイズも形も多種多様です。 マツダは、近年とても人気のあるメーカーで街中でも、マツダ車を良く見かけますよね…
2022.02.09
高性能なエンジンを搭載し、優れた足まわりでドライビングプレジャー溢れるスポーツカーは、いつの時代でも人々を魅了させます。 特に、車好きの人であればそのかっこよさに惹かれて購入する人も多いでしょう。 性能の高さが魅力的です…
2022.01.21
マツダには、CX-5やCX-8などラージサイズのSUV車が人気で目立ちますが、コンパクトSUVである「CX-3」も人気車種です。 マツダを代表するコンパクトSUVの「CX-3」は、コンパクトな車体でありながら、中は広い作…
2021.10.28
近年、さまざまなタイプの車が出てきています。中でも、人気車として有名なのが「SUV」です。 SUVは、もともとスポーツタイプの車として作られていましたが、デザイン性と機能性などが高く評価され、幅広い年代に愛される車となり…
2020.10.29
マツダ車が人気の理由の一つに、デザインがかっこいいということもありますが、それ以外にも理由はあります。2020年に創立100周年を迎え「人と共に創る」マツダの独自性を大切にしているマツダ車の魅力を余すことなくお伝えします…
2020.06.30
マツダが販売している車には、どのような特徴があるのか解説していきます。また、おすすめのマツダ車6つとオプション3つも併せて紹介していきます。現在、車の購入を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてみてはいかがでしょうか…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!