トヨタの電気自動車「bZ4X」の特徴やスペックを紹介!
2022.07.21
トヨタ自動車は5月12日にトヨタから初の電気自動車「bZ4X」を販売開始しました。 豊田社長は「2030年までに30車種のBEV(バッテリーイーブイ)を展開し、グローバルに乗用、商用各セグメントにおいてフルラインで揃える…
86の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 62.6万円〜1027.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 55.7万円〜822.2万円 |
| 年式 | 2012年04月 〜 2021年10月 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2021年式(3年落ち) | 188.9万円〜 337.2万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 170.9万円〜 335.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 136.8万円〜 329.8万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 130.5万円〜 385.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 116.0万円〜 349.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 113.9万円〜 289.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 82.6万円〜 358.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 79.2万円〜 272.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 67.5万円〜 360.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 71.1万円〜 847.9万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 155.8万円〜 310.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 121.5万円〜 330.9万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 116.4万円〜 417.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 116.8万円〜 409.9万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 86.4万円〜 350.4万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 94.9万円〜 284.5万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 54.0万円〜 500.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 62.9万円〜 390.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 59.3万円〜 362.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 53.8万円〜 450.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 166.3万円〜 339.9万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 161.1万円〜 365.0万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 104.0万円〜 365.0万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 141.3万円〜 409.9万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 107.8万円〜 352.4万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 83.3万円〜 1,027.8万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 91.7万円〜 500.0万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 77.4万円〜 390.0万円 |
| 2013年式(13年落ち) | 62.6万円〜 366.4万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 64.7万円〜 450.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 199.8万円〜 1,027.8万円 |
| 2万km | 116.8万円〜 640.0万円 |
| 3万km | 104.9万円〜 409.9万円 |
| 4万km | 76.0万円〜 390.0万円 |
| 5万km | 106.8万円〜 365.0万円 |
| 6万km | 90.6万円〜 365.0万円 |
| 7万km | 94.5万円〜 366.4万円 |
| 8万km | 70.4万円〜 352.4万円 |
| 9万km | 64.7万円〜 288.0万円 |
| 10万km | 76.4万円〜 315.0万円 |
2022.07.21
トヨタ自動車は5月12日にトヨタから初の電気自動車「bZ4X」を販売開始しました。 豊田社長は「2030年までに30車種のBEV(バッテリーイーブイ)を展開し、グローバルに乗用、商用各セグメントにおいてフルラインで揃える…
2022.06.05
レクサスは、トヨタ自動車が販売を行っている高級車ブランドです。 レクサスでは1,000万円以上を超えるモデルも扱われていますが、「欲しいけど高くて手が出せない」方がいるのではないでしょうか。 そのような方は、新車よりも安…
2022.05.19
レクサスのSUVは、SUV本来の走行高性能にプラスして、上質で現代的なデザインを備えたプレミアムなSUVです。しかし、デザインが共通コンセプトのため5車種あるレクサスのSUVの違いが分かりずらいという声もあります。 そこ…
2022.02.20
元々ダイハツが販売する軽自動車のコペンは、本格的なスポーツ走行を楽しめる2シーターのオープンカーとして人気の車です。 その中でも、2019年10月に発売されたコペンGRスポーツは、トヨタのスポーツカープロジェクトである「…
2022.02.08
1月11日、JAIA(日本自動車輸入組合)は、2021年通年を通した外国メーカー車(乗用車)新規登録台数を発表しました。 2021年に1位を獲得した輸入車ブランドは、メルセデスベンツでした。 振り返ってみれば、メルセデス…
2022.01.25
スバルの人気車種BRZとトヨタのスポーツカー86は2012年から、ともに水平対向エンジンを搭載して販売。 スバルとトヨタは2019年から業務資本提携を結びます。 もっとパワーアップしてよりステキな車を作り、スポーツカーの…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!