フルフラットになる車の特徴とおすすめ10選|利便性5つを詳しく紹介
2020.09.13
最近は気軽にアウトドアができるフルフラットになる車が人気ですが、フルフラットになる車とはどのような車なのでしょうか。 この記事ではフルフラットになる車の特徴や、フルフラットになる車のおすすめ10選などをご紹介しますので、…
スクラムの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 21.2万円〜357.2万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 18.8万円〜285.8万円 |
| 年式 | 2015年03月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 86.1万円〜 250.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 72.9万円〜 251.9万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 55.8万円〜 95.8万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 43.0万円〜 111.7万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 36.0万円〜 229.8万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 33.0万円〜 198.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 22.5万円〜 179.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 36.0万円〜 94.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 30.6万円〜 194.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 80.1万円〜 171.1万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 71.8万円〜 167.2万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 80.1万円〜 242.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 49.3万円〜 215.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 61.2万円〜 105.2万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 30.6万円〜 189.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 29.6万円〜 198.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 35.7万円〜 179.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 21.2万円〜 131.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 29.7万円〜 179.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 71.8万円〜 357.2万円 |
| 2万km | 56.7万円〜 357.2万円 |
| 3万km | 59.3万円〜 215.0万円 |
| 4万km | 54.0万円〜 188.0万円 |
| 5万km | 40.4万円〜 198.0万円 |
| 6万km | 51.1万円〜 179.0万円 |
| 7万km | 35.8万円〜 89.0万円 |
| 8万km | 40.3万円〜 89.8万円 |
| 9万km | 42.1万円〜 131.0万円 |
| 10万km | 43.0万円〜 131.0万円 |
2020.09.13
最近は気軽にアウトドアができるフルフラットになる車が人気ですが、フルフラットになる車とはどのような車なのでしょうか。 この記事ではフルフラットになる車の特徴や、フルフラットになる車のおすすめ10選などをご紹介しますので、…
2017.09.26
マツダ スクラムワゴンはキャブオーバーワゴンの特徴を生かしたススキエブリイのOEM車として発売され、軽最大級の広さと全車ターボ車という高い走行性能などで中古車市場でも人気となっています。今回はマツダスクラムワゴンの様々な…
2016.11.28
OEM車の関係性 複雑に絡み合う糸を解くと意外と単純 OEM供給は関係性の深い企業同士が提携するケースがほとんどです。 良く見ると二つのグループに分かれているのがわかります。 トヨタグループとその他といった感じです。 そ…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!