車タイプは用途から選ぼう!4つの選び方とは|車の15タイプ別の特徴
2020.09.25
道を歩いていると様々な形をした車とすれ違います。長く愛されてきた伝統的なタイプの車や、現代の多種多様なニーズに答えるために形を変えたものもあります。今回は、様々な車のタイプについて紹介していきます。車選びの参考にしてみま…
エルフの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 49.3万円〜1339.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 43.8万円〜1071.8万円 |
| 年式 | 1988年07月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 337.2万円〜 842.8万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 349.2万円〜 768.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 162.0万円〜 759.8万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 267.3万円〜 639.9万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 115.1万円〜 680.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 85.5万円〜 798.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 58.5万円〜 1,936.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 94.2万円〜 1,518.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 117.0万円〜 814.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 110.3万円〜 669.3万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 99.0万円〜 504.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 58.5万円〜 517.0万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 63.0万円〜 598.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 76.5万円〜 458.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 67.3万円〜 530.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 80.8万円〜 438.0万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 63.0万円〜 430.0万円 |
| 2006年式(18年落ち) | 43.0万円〜 497.0万円 |
| 2005年式(19年落ち) | 61.2万円〜 689.5万円 |
| 2004年式(20年落ち) | 45.0万円〜 520.0万円 |
| 2003年式(21年落ち) | 44.8万円〜 517.0万円 |
| 2002年式(22年落ち) | 67.5万円〜 380.0万円 |
| 2001年式(23年落ち) | 49.5万円〜 192.5万円 |
| 2000年式(24年落ち) | 67.5万円〜 357.0万円 |
| 1999年式(25年落ち) | 53.8万円〜 160.0万円 |
| 1998年式(26年落ち) | 63.5万円〜 245.0万円 |
| 1997年式(27年落ち) | 43.2万円〜 249.7万円 |
| 1996年式(28年落ち) | 69.4万円〜 278.3万円 |
| 1995年式(29年落ち) | 65.5万円〜 88.0万円 |
| 1994年式(30年落ち) | 62.1万円〜 338.0万円 |
| 1993年式(31年落ち) | 99.0万円〜 110.0万円 |
| 1992年式(32年落ち) | 146.9万円〜 360.0万円 |
| 1991年式(33年落ち) | 64.4万円〜 229.8万円 |
| 1990年式(34年落ち) | 127.9万円〜 142.1万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 524.7万円〜 1,339.8万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 288.0万円〜 958.7万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 293.3万円〜 597.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 189.7万円〜 920.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 178.2万円〜 690.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 97.2万円〜 737.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 151.2万円〜 619.5万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 67.3万円〜 689.8万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 67.5万円〜 1,265.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 103.5万円〜 737.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 63.0万円〜 702.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 90.0万円〜 750.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 69.3万円〜 573.1万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 52.2万円〜 628.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 80.8万円〜 446.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 65.7万円〜 729.5万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 76.3万円〜 780.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 59.4万円〜 361.9万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 49.3万円〜 450.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 61.2万円〜 639.5万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 45.0万円〜 520.0万円 |
| 2003年式(22年落ち) | 49.3万円〜 774.0万円 |
| 2002年式(23年落ち) | 76.5万円〜 333.0万円 |
| 2001年式(24年落ち) | 61.2万円〜 113.0万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 119.5万円〜 335.0万円 |
| 1999年式(26年落ち) | 94.1万円〜 262.0万円 |
| 1998年式(27年落ち) | 162.0万円〜 210.0万円 |
| 1997年式(28年落ち) | 99.0万円〜 288.0万円 |
| 1996年式(29年落ち) | 144.0万円〜 355.0万円 |
| 1995年式(30年落ち) | 123.8万円〜 168.0万円 |
| 1994年式(31年落ち) | 150.3万円〜 198.0万円 |
| 1993年式(32年落ち) | 133.2万円〜 158.0万円 |
| 1991年式(34年落ち) | 178.2万円〜 198.0万円 |
| 2024年式(2年落ち) | 524.7万円〜 1,339.8万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 288.0万円〜 849.0万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 293.3万円〜 597.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 182.5万円〜 920.0万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 173.7万円〜 1,045.0万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 97.2万円〜 950.0万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 103.5万円〜 781.0万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 89.8万円〜 660.0万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 91.8万円〜 1,265.0万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 117.7万円〜 852.0万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 63.0万円〜 829.0万円 |
| 2013年式(13年落ち) | 99.0万円〜 484.0万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 89.5万円〜 573.1万円 |
| 2011年式(15年落ち) | 52.2万円〜 628.0万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 80.8万円〜 421.0万円 |
| 2009年式(17年落ち) | 60.3万円〜 719.5万円 |
| 2008年式(18年落ち) | 76.3万円〜 780.0万円 |
| 2007年式(19年落ち) | 69.3万円〜 352.0万円 |
| 2006年式(20年落ち) | 49.3万円〜 450.0万円 |
| 2005年式(21年落ち) | 61.2万円〜 629.5万円 |
| 2004年式(22年落ち) | 57.3万円〜 520.0万円 |
| 2003年式(23年落ち) | 49.3万円〜 774.0万円 |
| 2002年式(24年落ち) | 97.0万円〜 320.0万円 |
| 2001年式(25年落ち) | 101.7万円〜 210.0万円 |
| 2000年式(26年落ち) | 110.5万円〜 265.0万円 |
| 1999年式(27年落ち) | 61.2万円〜 178.0万円 |
| 1998年式(28年落ち) | 96.3万円〜 295.0万円 |
| 1997年式(29年落ち) | 126.9万円〜 288.0万円 |
| 1996年式(30年落ち) | 121.5万円〜 178.0万円 |
| 1995年式(31年落ち) | 123.8万円〜 168.0万円 |
| 1994年式(32年落ち) | 146.7万円〜 198.0万円 |
| 1993年式(33年落ち) | 133.2万円〜 158.0万円 |
| 1992年式(34年落ち) | 97.2万円〜 108.0万円 |
| 1991年式(35年落ち) | 177.8万円〜 197.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 85.5万円〜 1,339.8万円 |
| 2万km | 125.6万円〜 1,265.0万円 |
| 3万km | 153.0万円〜 950.0万円 |
| 4万km | 88.2万円〜 1,041.8万円 |
| 5万km | 89.8万円〜 737.0万円 |
| 6万km | 72.9万円〜 720.0万円 |
| 7万km | 62.8万円〜 702.0万円 |
| 8万km | 79.2万円〜 1,045.0万円 |
| 9万km | 79.2万円〜 852.0万円 |
| 10万km | 112.3万円〜 469.8万円 |
2020.09.25
道を歩いていると様々な形をした車とすれ違います。長く愛されてきた伝統的なタイプの車や、現代の多種多様なニーズに答えるために形を変えたものもあります。今回は、様々な車のタイプについて紹介していきます。車選びの参考にしてみま…
2017.09.06
日産アトラスは日産の発売しているトラックの中では一番人気のトラックです。あのプリウスと同じエンジンを使わずモーターで走ることのできるパラレル方式を仕様しています。今回は日産アトラスのみなさんが気になる燃費、サイズなどの情…
2016.11.30
国産エンジンの歴史をさまざまなジャンルからお伝えしていくシリーズ、ディーゼル編。第2回は初のオリジナル乗用車「ベレル」で不評を買ったディーゼルエンジンでしたが、その後オイルショックを経ていちはやく乗用ディーゼルの復権を図…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!