アウディTTクーペのサイズはどれくらい?特徴や魅力を徹底解説!
2023.01.02
アウディTTは2ドアタイプのクーペモデルとして人気の車両です。 スポーツモデルということもあり、高い走行性能を誇っています。 クーペならではの魅力的なボディや、小回りが利くハンドリングが魅力的です。 しかしクーペタイプと…
TTSクーペの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 199.4万円〜709.9万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 157.4万円〜567.9万円 |
| 年式 | 2015年08月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 741.0万円〜 859.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 623.2万円〜 745.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 612.8万円〜 645.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 501.6万円〜 598.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 502.6万円〜 529.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 302.1万円〜 318.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 273.6万円〜 460.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 254.6万円〜 379.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 615.6万円〜 695.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 568.1万円〜 608.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 472.8万円〜 630.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 435.1万円〜 536.1万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 336.7万円〜 498.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 318.3万円〜 335.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 271.7万円〜 325.6万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 283.1万円〜 299.4万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 199.4万円〜 348.0万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 589.0万円〜 709.9万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 484.5万円〜 678.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 444.3万円〜 487.7万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 397.1万円〜 496.1万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 427.5万円〜 450.0万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 283.1万円〜 298.0万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 305.9万円〜 322.0万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 261.8万円〜 275.6万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 199.4万円〜 348.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 625.1万円〜 709.9万円 |
| 2万km | 577.6万円〜 689.0万円 |
| 3万km | 305.9万円〜 418.0万円 |
| 4万km | 273.6万円〜 496.1万円 |
| 5万km | 217.8万円〜 510.0万円 |
| 6万km | 217.8万円〜 348.0万円 |
| 10万km | 199.4万円〜 209.9万円 |
2023.01.02
アウディTTは2ドアタイプのクーペモデルとして人気の車両です。 スポーツモデルということもあり、高い走行性能を誇っています。 クーペならではの魅力的なボディや、小回りが利くハンドリングが魅力的です。 しかしクーペタイプと…
2022.05.20
アウディといえば、メルセデスベンツやBMWと並び世界的な人気を誇るドイツの自動車メーカーです。アウディの特徴は、先進的なデザインと優れた4WDシステム「クワトロ」で、都会的で洗練された高性能なモデルを多くラインナップして…
2017.11.17
アウディTTクーペの特徴 高性能かつ高効率のシステム アウディTTクーペは、ドイツの自動車メーカーアウディが開発したピュアスポーツカーです。 大きな特徴としては、高性能と高効率が挙げられます。 Audiスペースフレームは…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!