車幅の感覚はこうやって掴め。1,800mm以上でも余裕で乗るためには
2021.02.25
どんな人でも免許を取得した直後は、接触事故を起こしてしまう事が多いと思います。その中でも最も多くぶつけてしまう箇所は、助手席側ドアミラー。筆者自身も初心者マークの時に車幅感覚か掴めておらず、住宅街の細い道で、対向車とすれ…
ランドクルーザー200の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 202.5万円〜1080万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 180万円〜864万円 |
| 年式 | 2007年09月 〜 2021年08月 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2021年式(3年落ち) | 530.1万円〜 910.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 446.1万円〜 828.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 528.3万円〜 763.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 442.8万円〜 779.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 449.8万円〜 888.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 396.0万円〜 798.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 299.2万円〜 775.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 285.0万円〜 489.8万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 223.2万円〜 569.8万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 295.2万円〜 439.8万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 269.8万円〜 410.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 302.2万円〜 374.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 213.3万円〜 547.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 207.0万円〜 508.0万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 241.2万円〜 328.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 524.7万円〜 940.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 592.2万円〜 890.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 539.1万円〜 723.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 436.5万円〜 719.3万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 422.1万円〜 838.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 413.0万円〜 1,030.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 277.2万円〜 770.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 308.6万円〜 488.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 256.5万円〜 434.8万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 314.1万円〜 419.8万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 259.2万円〜 398.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 205.2万円〜 315.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 278.1万円〜 477.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 202.5万円〜 495.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 250.2万円〜 352.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 524.7万円〜 968.0万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 638.1万円〜 809.0万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 620.6万円〜 1,080.0万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 403.2万円〜 749.0万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 414.0万円〜 749.7万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 431.1万円〜 1,030.0万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 301.5万円〜 770.0万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 305.9万円〜 420.0万円 |
| 2013年式(13年落ち) | 304.2万円〜 428.0万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 300.7万円〜 448.0万円 |
| 2011年式(15年落ち) | 243.7万円〜 398.0万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 265.5万円〜 380.3万円 |
| 2009年式(17年落ち) | 322.2万円〜 477.0万円 |
| 2008年式(18年落ち) | 202.5万円〜 495.0万円 |
| 2007年式(19年落ち) | 241.2万円〜 481.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 403.2万円〜 968.0万円 |
| 2万km | 524.7万円〜 1,080.0万円 |
| 3万km | 431.1万円〜 839.8万円 |
| 4万km | 283.5万円〜 1,030.0万円 |
| 5万km | 313.2万円〜 899.0万円 |
| 6万km | 284.0万円〜 777.0万円 |
| 7万km | 286.2万円〜 699.8万円 |
| 8万km | 259.2万円〜 729.0万円 |
| 9万km | 260.8万円〜 628.0万円 |
| 10万km | 241.2万円〜 658.0万円 |
2021.02.25
どんな人でも免許を取得した直後は、接触事故を起こしてしまう事が多いと思います。その中でも最も多くぶつけてしまう箇所は、助手席側ドアミラー。筆者自身も初心者マークの時に車幅感覚か掴めておらず、住宅街の細い道で、対向車とすれ…
2019.02.02
こんにちは。今回はレクサスの最上位SUVであるLXとトヨタの最上位SUVであるランドクルーザー(200)の2車種を比較していきたいと思います。基本的に同じプラットフォームを使っているにもかかわらず、LXの1150万円とい…
2017.05.10
レクサスIS・日本名「トヨタ アルテッツァ」 現在はレクサスで高級スポーツセダンの一角を占めるISですが、1999年1月に初代ISが登場した当時は日本にレクサス店は無く、「トヨタ アルテッツァ」としてネッツ店で販売されて…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!