
【保存版】BMW M Sportとは?Sportやラグジュアリー、Mモデルとの違いとは
2019.04.03
皆さんはよく新車中古車に限らずどの車を買おうかと考えているときに、BMWが選択肢に入ることがあると思います。しかしBMWの車を見ていて「M Sportってなんだ?」「ラグジュアリーってなんだ?」はたまた、「Sportとは…
2シリーズグランツアラーの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場価格 | 66.3万円〜298万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 52.4万円〜238.4万円 |
年式 | 2015年06月 〜 2022年12月 |
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2022年式(2年落ち) | 292.6万円〜 355.0万円 |
2021年式(3年落ち) | 272.7万円〜 287.0万円 |
2020年式(4年落ち) | 273.6万円〜 288.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 112.1万円〜 299.9万円 |
2018年式(6年落ち) | 113.9万円〜 255.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 77.0万円〜 219.8万円 |
2016年式(8年落ち) | 74.1万円〜 188.0万円 |
2015年式(9年落ち) | 75.1万円〜 218.8万円 |
2022年式(3年落ち) | 205.5万円〜 268.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 235.6万円〜 269.0万円 |
2020年式(5年落ち) | 210.3万円〜 235.8万円 |
2019年式(6年落ち) | 137.6万円〜 298.0万円 |
2018年式(7年落ち) | 74.1万円〜 239.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 66.3万円〜 171.4万円 |
2016年式(9年落ち) | 67.9万円〜 149.0万円 |
2015年式(10年落ち) | 73.2万円〜 141.7万円 |
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
2万km | 159.6万円〜 298.0万円 |
3万km | 92.2万円〜 219.9万円 |
4万km | 67.9万円〜 269.0万円 |
5万km | 67.9万円〜 268.0万円 |
6万km | 91.6万円〜 200.6万円 |
7万km | 79.4万円〜 168.0万円 |
8万km | 74.1万円〜 140.0万円 |
9万km | 66.3万円〜 141.9万円 |
10万km | 73.6万円〜 99.9万円 |
2019.04.03
皆さんはよく新車中古車に限らずどの車を買おうかと考えているときに、BMWが選択肢に入ることがあると思います。しかしBMWの車を見ていて「M Sportってなんだ?」「ラグジュアリーってなんだ?」はたまた、「Sportとは…
2016.11.17
コンパクトカー部門 1シリーズと2シリーズの中間にCLA メルセデス・ベンツはAクラスとCLA、Bクラス、BMWからは1シリーズと2シリーズです。 メルセデス・ベンツのAクラスとBクラスは1.6リッターまたは2リッターの…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!