フルフラットになる車の特徴とおすすめ10選|利便性5つを詳しく紹介
2020.09.13
最近は気軽にアウトドアができるフルフラットになる車が人気ですが、フルフラットになる車とはどのような車なのでしょうか。 この記事ではフルフラットになる車の特徴や、フルフラットになる車のおすすめ10選などをご紹介しますので、…
ボンゴバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 18万円〜265万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 16万円〜212万円 |
| 年式 | 1999年06月 〜 2020年08月 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2020年式(4年落ち) | 73.6万円〜 323.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 60.3万円〜 208.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 44.1万円〜 240.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 54.8万円〜 179.8万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 44.8万円〜 218.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 31.3万円〜 162.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 31.5万円〜 281.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 29.7万円〜 157.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 36.8万円〜 160.0万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 29.5万円〜 74.8万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 26.6万円〜 84.8万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 49.5万円〜 167.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 26.8万円〜 148.5万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 31.3万円〜 185.0万円 |
| 2006年式(18年落ち) | 44.1万円〜 120.0万円 |
| 2005年式(19年落ち) | 43.2万円〜 149.6万円 |
| 2004年式(20年落ち) | 31.5万円〜 138.0万円 |
| 2003年式(21年落ち) | 35.8万円〜 79.8万円 |
| 2002年式(22年落ち) | 52.2万円〜 178.0万円 |
| 2001年式(23年落ち) | 34.2万円〜 68.0万円 |
| 2000年式(24年落ち) | 35.1万円〜 39.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 67.3万円〜 175.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 62.1万円〜 215.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 49.5万円〜 199.9万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 54.8万円〜 180.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 26.8万円〜 189.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 26.8万円〜 203.7万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 26.8万円〜 265.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 31.5万円〜 138.1万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 18.0万円〜 160.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 31.5万円〜 120.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 26.9万円〜 128.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 27.0万円〜 75.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 35.8万円〜 54.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 22.3万円〜 150.0万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 67.3万円〜 108.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 27.0万円〜 98.0万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 80.7万円〜 138.0万円 |
| 2003年式(22年落ち) | 22.3万円〜 112.0万円 |
| 2002年式(23年落ち) | 52.2万円〜 58.0万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 30.6万円〜 44.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 64.8万円〜 180.0万円 |
| 3万km | 80.7万円〜 215.0万円 |
| 4万km | 90.0万円〜 170.0万円 |
| 5万km | 52.2万円〜 189.0万円 |
| 6万km | 50.0万円〜 265.0万円 |
| 7万km | 52.0万円〜 171.0万円 |
| 8万km | 22.3万円〜 203.7万円 |
| 9万km | 22.3万円〜 155.0万円 |
| 10万km | 26.9万円〜 160.0万円 |
2020.09.13
最近は気軽にアウトドアができるフルフラットになる車が人気ですが、フルフラットになる車とはどのような車なのでしょうか。 この記事ではフルフラットになる車の特徴や、フルフラットになる車のおすすめ10選などをご紹介しますので、…
2016.12.08
「逆輸入車」といっても「海外市場の日本車を輸入」とはまた別 出典: flic.kr 逆輸入車のコンパクトカーなどを日本市場で販売する事が増え、先日のスズキの新コンパクトカー、バレーノの発表でも「インド製の逆輸入車」である…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!