TOYOTA(トヨタ)新型タンドラ(3代目) がHV搭載で登場
2021.12.16
TOYOTA(トヨタ)のフルサイズピックアップ「タンドラ」が遂にフルモデルチェンジを発表。3代目となる新型タンドラにはハイブリッド搭載車両もラインアップされています。 タンドラのハイブリッド搭載モデルは今回が初となります…
タンドラの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 173.9万円〜1148万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 137.3万円〜918.4万円 |
| 年式 | 2007年01月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 1,225.3万円〜 1,289.8万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 1,002.3万円〜 1,273.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 712.3万円〜 798.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 694.5万円〜 858.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 551.0万円〜 839.8万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 522.5万円〜 730.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 568.1万円〜 780.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 368.9万円〜 798.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 416.1万円〜 680.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 165.3万円〜 768.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 321.1万円〜 495.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 152.0万円〜 490.0万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 275.5万円〜 290.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 185.3万円〜 318.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 252.7万円〜 372.8万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 176.6万円〜 347.0万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 232.6万円〜 415.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 1,090.6万円〜 1,148.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 517.7万円〜 888.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 490.0万円〜 775.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 567.4万円〜 798.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 568.1万円〜 739.8万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 568.1万円〜 698.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 569.1万円〜 825.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 436.0万円〜 770.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 201.4万円〜 768.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 254.6万円〜 445.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 284.8万円〜 468.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 223.3万円〜 359.8万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 256.5万円〜 360.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 303.8万円〜 389.8万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 245.1万円〜 339.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 216.6万円〜 443.0万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 1,090.6万円〜 1,148.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 701.1万円〜 888.0万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 635.6万円〜 745.0万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 567.4万円〜 768.0万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 701.1万円〜 819.0万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 549.1万円〜 698.0万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 541.5万円〜 798.0万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 541.3万円〜 770.0万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 201.4万円〜 768.0万円 |
| 2013年式(13年落ち) | 245.1万円〜 420.0万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 209.0万円〜 550.0万円 |
| 2011年式(15年落ち) | 237.5万円〜 448.0万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 247.0万円〜 388.0万円 |
| 2009年式(17年落ち) | 303.8万円〜 415.0万円 |
| 2008年式(18年落ち) | 180.1万円〜 339.0万円 |
| 2007年式(19年落ち) | 173.9万円〜 443.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 843.6万円〜 1,148.0万円 |
| 2万km | 674.4万円〜 825.9万円 |
| 3万km | 399.0万円〜 770.0万円 |
| 4万km | 397.1万円〜 738.0万円 |
| 5万km | 394.3万円〜 774.9万円 |
| 6万km | 256.3万円〜 698.0万円 |
| 7万km | 245.1万円〜 659.8万円 |
| 8万km | 209.0万円〜 605.0万円 |
| 9万km | 275.5万円〜 569.8万円 |
| 10万km | 282.2万円〜 665.0万円 |
2021.12.16
TOYOTA(トヨタ)のフルサイズピックアップ「タンドラ」が遂にフルモデルチェンジを発表。3代目となる新型タンドラにはハイブリッド搭載車両もラインアップされています。 タンドラのハイブリッド搭載モデルは今回が初となります…
2020.10.11
トヨタのタンドラは、日本国内だけじゃなく北米でも人気の高い車です。人気の高い車なので、タンドラに憧れている人も多いでしょう。では、人気の高いトヨタタンドラの魅力を十分に知り、トヨタタンドラに実際乗った場合の税金なども詳し…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!