親子で選ぶ!おすすめミニバン&SUV特集
2017.06.12
親子で選ぶ!おすすめミニバン&SUV特集 子供がいる家庭にとって、車選びは大切なポイントです。この記事では、小さい子供のいるお父さんにオススメのミニバンやSUVをご紹介します。また、大家族や長距離旅行にも最…
デリカD:5の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 11.6万円〜698万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 10.3万円〜558.4万円 |
| 年式 | 2007年01月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 338.1万円〜 592.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 239.4万円〜 570.8万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 322.1万円〜 568.2万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 188.8万円〜 583.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 93.5万円〜 489.9万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 130.5万円〜 368.8万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 111.6万円〜 350.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 65.6万円〜 321.6万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 75.4万円〜 342.6万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 35.1万円〜 351.7万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 29.7万円〜 348.8万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 23.4万円〜 339.0万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 22.3万円〜 289.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 31.5万円〜 247.8万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 25.0万円〜 289.9万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 22.3万円〜 251.9万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 17.9万円〜 280.5万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 304.2万円〜 678.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 260.9万円〜 650.5万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 224.1万円〜 636.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 241.2万円〜 509.8万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 196.2万円〜 489.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 94.5万円〜 668.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 98.1万円〜 360.4万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 81.9万円〜 355.8万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 42.3万円〜 315.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 35.8万円〜 389.8万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 36.7万円〜 284.2万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 31.3万円〜 289.9万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 33.1万円〜 264.8万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 31.5万円〜 262.3万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 24.3万円〜 479.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 16.9万円〜 289.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 25.2万円〜 240.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 11.6万円〜 201.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 309.4万円〜 698.0万円 |
| 2万km | 150.8万円〜 650.5万円 |
| 3万km | 161.9万円〜 668.0万円 |
| 4万km | 80.9万円〜 636.0万円 |
| 5万km | 80.9万円〜 488.0万円 |
| 6万km | 67.1万円〜 548.0万円 |
| 7万km | 30.6万円〜 418.8万円 |
| 8万km | 30.6万円〜 489.8万円 |
| 9万km | 45.9万円〜 439.8万円 |
| 10万km | 34.0万円〜 437.0万円 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!