【実は人気色】この秋乗りたいオレンジ色の車 4選
2019.10.17
みなさんは「秋らしい色」といったら何色を思い浮かべますか? その一つが、オレンジ色ではないでしょうか。山の紅葉や、最近でいうとハロウィンもオレンジ色ですよね。 近年、クルマのカラーバリエーションが増えて、オレンジ色のクル…
クロスビーの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 55.6万円〜346.1万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 49.4万円〜276.9万円 |
| 年式 | 2017年12月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 115.2万円〜 309.8万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 115.2万円〜 254.8万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 124.7万円〜 233.3万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 79.2万円〜 216.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 80.2万円〜 228.8万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 66.5万円〜 225.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 72.1万円〜 198.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 134.9万円〜 254.8万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 112.5万円〜 237.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 113.2万円〜 230.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 90.0万円〜 220.8万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 74.7万円〜 210.5万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 47.5万円〜 199.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 44.1万円〜 228.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 79.2万円〜 193.0万円 |
| 2025年式(1年落ち) | 156.6万円〜 346.1万円 |
| 2024年式(2年落ち) | 131.7万円〜 243.0万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 121.3万円〜 238.0万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 97.2万円〜 249.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 90.0万円〜 213.2万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 62.3万円〜 198.0万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 55.6万円〜 196.6万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 57.1万円〜 220.0万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 71.1万円〜 193.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 121.3万円〜 346.1万円 |
| 2万km | 98.1万円〜 235.6万円 |
| 3万km | 80.1万円〜 229.0万円 |
| 4万km | 88.2万円〜 249.0万円 |
| 5万km | 87.3万円〜 214.9万円 |
| 6万km | 88.9万円〜 181.3万円 |
| 7万km | 87.2万円〜 184.2万円 |
| 8万km | 70.2万円〜 166.6万円 |
| 9万km | 55.6万円〜 149.9万円 |
| 10万km | 62.3万円〜 129.8万円 |
2019.10.17
みなさんは「秋らしい色」といったら何色を思い浮かべますか? その一つが、オレンジ色ではないでしょうか。山の紅葉や、最近でいうとハロウィンもオレンジ色ですよね。 近年、クルマのカラーバリエーションが増えて、オレンジ色のクル…
2018.11.20
なんか最近ハイビーム走行をよく見る?実は義務化されているんです。 最近、車を運転していると昔よりもハイビームが増えてきたような気がしませんか?もしかして煽られてる?と思ってしまいますよね。でもそれにはちゃんと理由があるの…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!