フルフラットになる車の特徴とおすすめ10選|利便性5つを詳しく紹介
2020.09.13
最近は気軽にアウトドアができるフルフラットになる車が人気ですが、フルフラットになる車とはどのような車なのでしょうか。 この記事ではフルフラットになる車の特徴や、フルフラットになる車のおすすめ10選などをご紹介しますので、…
ハイエースバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 63万円〜1489.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 56万円〜1191.8万円 |
| 年式 | 2004年08月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 436.5万円〜 1,169.8万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 203.3万円〜 1,050.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 190.8万円〜 1,113.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 170.8万円〜 912.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 136.6万円〜 898.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 108.9万円〜 765.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 112.5万円〜 874.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 125.8万円〜 926.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 85.5万円〜 731.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 89.1万円〜 793.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 90.0万円〜 734.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 65.3万円〜 489.0万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 76.3万円〜 471.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 87.3万円〜 479.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 72.9万円〜 536.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 67.5万円〜 545.0万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 71.1万円〜 389.0万円 |
| 2006年式(18年落ち) | 54.0万円〜 371.0万円 |
| 2005年式(19年落ち) | 63.0万円〜 494.0万円 |
| 2004年式(20年落ち) | 67.5万円〜 138.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 229.5万円〜 1,239.8万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 202.5万円〜 1,415.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 175.5万円〜 1,299.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 166.5万円〜 1,305.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 160.2万円〜 1,189.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 126.9万円〜 859.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 133.2万円〜 769.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 114.3万円〜 770.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 120.6万円〜 889.8万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 85.5万円〜 815.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 100.8万円〜 605.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 67.5万円〜 606.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 79.2万円〜 659.8万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 88.2万円〜 635.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 85.3万円〜 611.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 67.5万円〜 399.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 79.2万円〜 329.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 78.3万円〜 389.0万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 76.5万円〜 343.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 67.5万円〜 388.0万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 81.0万円〜 148.0万円 |
| 2025年式(1年落ち) | 250.5万円〜 1,039.8万円 |
| 2024年式(2年落ち) | 200.7万円〜 1,489.8万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 202.5万円〜 1,288.1万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 210.6万円〜 1,299.0万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 157.5万円〜 1,311.0万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 152.9万円〜 1,189.8万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 142.2万円〜 977.0万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 125.8万円〜 769.0万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 121.5万円〜 819.8万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 118.6万円〜 849.0万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 85.5万円〜 811.0万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 91.8万円〜 635.0万円 |
| 2013年式(13年落ち) | 86.0万円〜 600.0万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 79.2万円〜 659.8万円 |
| 2011年式(15年落ち) | 89.1万円〜 641.0万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 79.2万円〜 611.0万円 |
| 2009年式(17年落ち) | 94.4万円〜 365.8万円 |
| 2008年式(18年落ち) | 64.8万円〜 389.9万円 |
| 2007年式(19年落ち) | 74.7万円〜 389.0万円 |
| 2006年式(20年落ち) | 76.5万円〜 359.8万円 |
| 2005年式(21年落ち) | 63.0万円〜 388.0万円 |
| 2004年式(22年落ち) | 81.0万円〜 178.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 152.9万円〜 1,489.8万円 |
| 2万km | 135.8万円〜 1,369.0万円 |
| 3万km | 152.1万円〜 1,369.0万円 |
| 4万km | 133.0万円〜 980.0万円 |
| 5万km | 128.7万円〜 1,119.0万円 |
| 6万km | 121.5万円〜 1,211.0万円 |
| 7万km | 112.3万円〜 798.6万円 |
| 8万km | 119.5万円〜 789.0万円 |
| 9万km | 111.6万円〜 635.0万円 |
| 10万km | 90.7万円〜 559.0万円 |
2020.09.13
最近は気軽にアウトドアができるフルフラットになる車が人気ですが、フルフラットになる車とはどのような車なのでしょうか。 この記事ではフルフラットになる車の特徴や、フルフラットになる車のおすすめ10選などをご紹介しますので、…
2018.09.13
こんにちは。今回は数多くある車の中で「災害に強い車」をテーマにした記事です。 西日本の豪雨や、北海道の大地震など、今多くの人が自然災害と向き合う時にあると思います。 その中で、「デザイン」「燃費」「走り」などこれまでの車…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!