痛快に走るコンパクトクロスオーバーSUV、Ancarでいかが?極上エンジンのAMG GLA45搭載
2017.05.05
パワフルなコンパクトクロスオーバーSUVだっていいじゃないか! 国産車を必要以上に貶める気は無いのですが、どうしても物足りないと思うのがプレミアムコンパクト分野、それもクロスオーバーSUVですね。 高級クロスオーバーSU…
GLAクラスの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 303.9万円〜918万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 239.9万円〜734.4万円 |
| 年式 | 2020年10月 〜 生産中 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 549.1万円〜 858.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 445.6万円〜 748.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 436.1万円〜 800.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 394.3万円〜 696.3万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 562.8万円〜 818.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 408.5万円〜 668.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 437.0万円〜 664.3万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 375.1万円〜 800.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 303.9万円〜 478.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 417.8万円〜 918.0万円 |
| 2万km | 378.9万円〜 800.0万円 |
| 3万km | 375.1万円〜 628.0万円 |
| 4万km | 388.6万円〜 519.9万円 |
| 5万km | 407.7万円〜 528.3万円 |
| 6万km | 389.3万円〜 409.8万円 |
| 7万km | 303.9万円〜 319.9万円 |
| 8万km | 375.1万円〜 394.8万円 |
| 10万km | 340.1万円〜 358.0万円 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!