
アウトドアには4WDがおすすめ!4WDのおすすめ車種について詳しく解説
2021.10.19
4WDとは 平坦な道や起伏の激しい道・雪道でも安定的に走行のできる4WD。 4WDとは、「Four Weel Drive」の略で、四輪駆動とも言われています。 字の通り、4輪全てが駆動輪となる車を指します。 その他にも2…
パジェロイオの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場価格 | 25.9万円〜142.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 23万円〜114.2万円 |
年式 | 1998年06月 〜 2007年06月 |
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2007年式(17年落ち) | 67.5万円〜 124.8万円 |
2006年式(18年落ち) | 44.8万円〜 99.8万円 |
2005年式(19年落ち) | 69.3万円〜 94.5万円 |
2004年式(20年落ち) | 56.5万円〜 79.4万円 |
2003年式(21年落ち) | 43.2万円〜 142.8万円 |
2002年式(22年落ち) | 107.1万円〜 119.0万円 |
2001年式(23年落ち) | 53.1万円〜 59.0万円 |
2000年式(24年落ち) | 71.1万円〜 79.0万円 |
1998年式(26年落ち) | 52.2万円〜 88.0万円 |
2007年式(18年落ち) | 62.8万円〜 69.8万円 |
2006年式(19年落ち) | 47.7万円〜 117.0万円 |
2005年式(20年落ち) | 66.2万円〜 105.8万円 |
2004年式(21年落ち) | 62.8万円〜 97.0万円 |
2003年式(22年落ち) | 25.9万円〜 142.8万円 |
2002年式(23年落ち) | 28.8万円〜 62.0万円 |
2001年式(24年落ち) | 49.5万円〜 110.0万円 |
2000年式(25年落ち) | 71.1万円〜 79.0万円 |
1998年式(27年落ち) | 32.2万円〜 125.0万円 |
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
4万km | 62.8万円〜 142.8万円 |
5万km | 55.8万円〜 110.0万円 |
6万km | 60.4万円〜 98.0万円 |
7万km | 47.7万円〜 98.8万円 |
8万km | 32.2万円〜 105.8万円 |
9万km | 42.1万円〜 117.0万円 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!