【煽り運転じゃない?】夜間走行、実はハイビームが義務化されている!?
2018.11.20
なんか最近ハイビーム走行をよく見る?実は義務化されているんです。 最近、車を運転していると昔よりもハイビームが増えてきたような気がしませんか?もしかして煽られてる?と思ってしまいますよね。でもそれにはちゃんと理由があるの…
ハイゼットキャディーの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 22.3万円〜130万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 19.8万円〜104万円 |
| 年式 | 2016年06月 〜 2021年03月 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2020年式(4年落ち) | 42.3万円〜 102.0万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 25.1万円〜 119.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 36.8万円〜 106.8万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 34.7万円〜 118.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 21.6万円〜 130.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 62.1万円〜 88.6万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 43.9万円〜 109.0万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 28.8万円〜 93.7万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 38.5万円〜 94.8万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 30.2万円〜 103.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 22.3万円〜 130.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2万km | 74.5万円〜 108.0万円 |
| 3万km | 65.5万円〜 82.2万円 |
| 4万km | 54.0万円〜 109.0万円 |
| 5万km | 60.2万円〜 93.7万円 |
| 6万km | 35.8万円〜 92.9万円 |
| 7万km | 53.8万円〜 85.8万円 |
| 8万km | 43.7万円〜 130.0万円 |
| 9万km | 42.3万円〜 69.8万円 |
| 10万km | 41.4万円〜 115.1万円 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!