【煽り運転じゃない?】夜間走行、実はハイビームが義務化されている!?
2018.11.20
なんか最近ハイビーム走行をよく見る?実は義務化されているんです。 最近、車を運転していると昔よりもハイビームが増えてきたような気がしませんか?もしかして煽られてる?と思ってしまいますよね。でもそれにはちゃんと理由があるの…
ミラトコットの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
| 買取相場価格 | 31.5万円〜155万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 28万円〜124万円 |
| 年式 | 2018年06月 〜 2023年10月 |
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 66.0万円〜 148.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 59.2万円〜 147.4万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 76.5万円〜 146.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 62.1万円〜 139.6万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 26.6万円〜 129.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 36.0万円〜 130.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 68.4万円〜 145.2万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 68.4万円〜 152.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 46.7万円〜 122.0万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 38.7万円〜 134.2万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 34.2万円〜 128.0万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 31.5万円〜 155.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 44.8万円〜 152.0万円 |
| 2万km | 44.8万円〜 155.0万円 |
| 3万km | 45.8万円〜 136.2万円 |
| 4万km | 48.0万円〜 132.0万円 |
| 5万km | 45.8万円〜 122.0万円 |
| 6万km | 45.8万円〜 115.0万円 |
| 7万km | 46.8万円〜 100.2万円 |
| 8万km | 31.5万円〜 90.0万円 |
| 9万km | 42.7万円〜 90.0万円 |
| 10万km | 34.1万円〜 75.8万円 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!