CX-8 2.5 25T Lパッケージ 4WDの買取相場・査定価格
CX-8の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 178万円〜324.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 158.2万円〜259.8万円 |
年式 | 2017年09月 〜 2024年03月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
マツダ CX-8 2.5 25T Lパッケージ 4WD モデル一覧
初代
2017年09月 〜
2024年03月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年11月 〜 2020年11月 | 7名 | 6AT | 右 | 459万円 |
2019年11月 〜 2020年11月 | 6名 | 6AT | 右 | 459万円 |
2019年10月 〜 2019年10月 | 7名 | 6AT | 右 | 432万円 |
2019年10月 〜 2019年10月 | 6名 | 6AT | 右 | 432万円 |
2018年11月 〜 2019年09月 | 7名 | 6AT | 右 | 424万円 |
2018年11月 〜 2019年09月 | 6名 | 6AT | 右 | 424万円 |
初代
2019年11月 〜
2020年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 5BA-KG5P | 最小回転半径 | 5.8m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.9m×1.84m×1.73m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.93m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.6m/1.6m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.69m×1.54m×1.2m |
4WS | - | 車両重量 | 1900kg |
シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 7名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.2m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ディープクリスタルブルーマイカ、ソニックシルバーメタリック、ジェットブラックマイカ、チタニウムフラッシュマイカ | ||
オプション色 | ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック、スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | PY-VPTS | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 74リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 2488cc | 燃費(WLTCモード) | 11.6km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 230ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 420(42.8)/2000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 225/55R19 |
後 | 225/55R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2020年式(4年落ち) | 286.6万円〜 318.4万円 |
2019年式(5年落ち) | 228.0万円〜 326.7万円 |
2018年式(6年落ち) | 233.8万円〜 279.9万円 |
2020年式(5年落ち) | 178.2万円〜 324.8万円 |
2019年式(6年落ち) | 178.2万円〜 285.9万円 |
2018年式(7年落ち) | 178.0万円〜 229.9万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
3万km | 241.9万円〜 324.8万円 |
4万km | 214.2万円〜 291.1万円 |
5万km | 223.2万円〜 285.9万円 |
6万km | 179.2万円〜 199.1万円 |
7万km | 180.0万円〜 260.0万円 |
8万km | 178.0万円〜 220.0万円 |
10万km | 178.2万円〜 198.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!