初代 2009年08月 〜 2018年03月 ミラココアの買取相場・査定価格
ミラココアの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2026年04月現在)
| 買取相場価格 | 4500万円〜124.1万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 4000万円〜99.3万円 |
| 年式 | 2009年08月 〜 2018年03月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
グレード別の相場価格・査定価格
グレード
買取価格
初代
660 L
11.6万円〜88万円
初代
660 L 4WD
18万円〜82.4万円
初代
660 X
4500万円〜99.9万円
初代
660 X 4WD
12.4万円〜93.8万円
初代
660 X スペシャル
8.6万円〜48万円
16.9万円〜62万円
13.3万円〜76.2万円
24万円〜86.1万円
37.3万円〜68.3万円
22.5万円〜85万円
18万円〜110万円
初代
660 X リミテッド
18.9万円〜77万円
94.5万円〜105万円
初代
660 プラス G
13.1万円〜99万円
23.9万円〜69.3万円
初代
660 プラス L
5万円〜28万円
26.8万円〜52.5万円
初代
660 プラス X
5.4万円〜119万円
13.5万円〜124.1万円
14.2万円〜99万円
39.5万円〜91.6万円
29.7万円〜43.8万円
31.3万円〜80.9万円
36.5万円〜40.5万円
44.8万円〜98万円
44.8万円〜98.4万円
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2018年式(6年落ち) | 51.2万円〜 129.9万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 26.8万円〜 126.5万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 15.1万円〜 130.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 21.2万円〜 113.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 8.8万円〜 112.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 8.1万円〜 98.3万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 7.0万円〜 87.9万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 6.8万円〜 86.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 0.9万円〜 69.9万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 0.9万円〜 62.6万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 33.8万円〜 116.1万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 26.1万円〜 124.1万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 22.4万円〜 111.1万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 12.2万円〜 108.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 13.3万円〜 122.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 4,500.0万円〜 99.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 5.4万円〜 77.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 4.5万円〜 130.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 5.0万円〜 84.7万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 8.1万円〜 52.5万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 33.8万円〜 116.2万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 15.8万円〜 124.1万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 26.0万円〜 93.4万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 9.9万円〜 110.0万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 14.2万円〜 99.0万円 |
| 2013年式(13年落ち) | 4,500.0万円〜 99.0万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 5.4万円〜 119.0万円 |
| 2011年式(15年落ち) | 6.3万円〜 86.0万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 5.0万円〜 78.7万円 |
| 2009年式(17年落ち) | 10.8万円〜 52.5万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 58.3万円〜 70.5万円 |
| 2万km | 33.3万円〜 94.1万円 |
| 3万km | 24.3万円〜 99.0万円 |
| 4万km | 22.5万円〜 106.3万円 |
| 5万km | 19.6万円〜 116.2万円 |
| 6万km | 13.5万円〜 124.1万円 |
| 7万km | 16.2万円〜 110.0万円 |
| 8万km | 16.1万円〜 99.0万円 |
| 9万km | 5.0万円〜 98.4万円 |
| 10万km | 5.0万円〜 119.0万円 |
ダイハツ
ミラココア
660 L
2012年
108,000 km
兵庫県
16.0 万円〜33.0 万円
査定日:2026/02/27
ダイハツ
ミラココア
660 L
2014年
120,000 km
石川県
14.4 万円〜41.8 万円
査定日:2026/02/12
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!