ネイキッド 660 ターボG 4WDの買取相場・査定価格
ネイキッドの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年11月現在)
| 買取相場価格 | 26.1万円〜53.8万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 23.2万円〜43万円 |
| 年式 | 1999年11月 〜 2003年11月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ダイハツ ネイキッド 660 ターボG 4WD モデル一覧
初代
1999年11月 〜
2003年11月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2003年05月 〜 2003年11月 | 4名 | 4AT | 右 | 128万円 |
| 2002年01月 〜 2003年04月 | 4名 | 5MT | 右 | 131万円 |
| 2002年01月 〜 2003年04月 | 4名 | 4AT | 右 | 131万円 |
| 2000年10月 〜 2001年12月 | 4名 | 5MT | 右 | 127万円 |
| 2000年10月 〜 2001年12月 | 4名 | 4AT | 右 | 127万円 |
初代
2003年05月 〜
2003年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | LA-L760S | 最小回転半径 | 4.5m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.55m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.36m |
| ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.3m/1.26m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.74m×1.22m×1.26m |
| 4WS | - | 車両重量 | 880kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | 0.15m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ジョーヌイエロー、ブラックマイカ、ブライトシルバーメタリック、ブリティッシュグリーンマイカ、シャンパンメタリックオパール | ||
| オプション色 | パールホワイトI、ディープパープルクリスタルメタリック | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EF-DET | 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆ |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 37リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 15.4km/L |
| 総排気量 | 659cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 64ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 103(10.5)/3600 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | 3リンク式コイルスプリング | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 165/65R13 |
| 後 | 165/65R13 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2001年式(23年落ち) | 24.3万円〜 40.5万円 |
| 2003年式(22年落ち) | 38.7万円〜 43.0万円 |
| 2001年式(24年落ち) | 26.1万円〜 53.8万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 30.6万円〜 34.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!