3代目 2004年12月 〜 2021年11月 ハイゼットデッキバンの買取相場・査定価格
ハイゼットデッキバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 17.8万円〜199.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 15.8万円〜159.8万円 |
年式 | 2004年12月 〜 2021年11月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
グレード別の相場価格・査定価格
グレード
買取価格
3代目
660
17.8万円〜91万円
3代目
660 4WD
33.1万円〜88万円
3代目
660 G
25.2万円〜133.2万円
3代目
660 G 4WD
36万円〜112万円
3代目
660 G SAIII
76.5万円〜160万円
3代目
660 G SAIII 4WD
80.1万円〜189.8万円
3代目
660 G リミテッド
58.3万円〜64.8万円
3代目
660 G リミテッド 4WD
51.8万円〜115.1万円
3代目
660 GL
80.1万円〜96.7万円
3代目
660 GL 4WD
61.2万円〜144.9万円
3代目
660 L
125.8万円〜139.8万円
3代目
660 L 4WD
88.2万円〜199.8万円
3代目
660 L SAIII
113.4万円〜126万円
3代目
660 L SAIII 4WD
116.8万円〜135万円
3代目
660 スペシャル 4WD
49.5万円〜55万円
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2021年式(3年落ち) | 99.0万円〜 200.2万円 |
2020年式(4年落ち) | 87.9万円〜 170.5万円 |
2019年式(5年落ち) | 65.6万円〜 145.8万円 |
2018年式(6年落ち) | 63.0万円〜 160.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 64.6万円〜 140.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 25.9万円〜 144.9万円 |
2015年式(9年落ち) | 20.5万円〜 110.0万円 |
2014年式(10年落ち) | 31.5万円〜 98.8万円 |
2013年式(11年落ち) | 36.5万円〜 98.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 22.5万円〜 121.0万円 |
2011年式(13年落ち) | 24.3万円〜 84.3万円 |
2010年式(14年落ち) | 29.7万円〜 88.0万円 |
2009年式(15年落ち) | 29.7万円〜 56.1万円 |
2008年式(16年落ち) | 30.6万円〜 72.8万円 |
2007年式(17年落ち) | 17.8万円〜 58.0万円 |
2006年式(18年落ち) | 49.5万円〜 55.0万円 |
2005年式(19年落ち) | 15.3万円〜 82.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 112.5万円〜 189.8万円 |
2020年式(5年落ち) | 89.1万円〜 157.9万円 |
2019年式(6年落ち) | 83.3万円〜 199.8万円 |
2018年式(7年落ち) | 80.1万円〜 160.0万円 |
2017年式(8年落ち) | 60.8万円〜 140.9万円 |
2016年式(9年落ち) | 41.3万円〜 144.9万円 |
2015年式(10年落ち) | 49.5万円〜 115.1万円 |
2014年式(11年落ち) | 34.9万円〜 89.9万円 |
2013年式(12年落ち) | 25.2万円〜 112.0万円 |
2012年式(13年落ち) | 38.6万円〜 107.8万円 |
2011年式(14年落ち) | 36.0万円〜 117.9万円 |
2010年式(15年落ち) | 41.9万円〜 88.0万円 |
2009年式(16年落ち) | 38.7万円〜 69.0万円 |
2008年式(17年落ち) | 22.5万円〜 87.0万円 |
2007年式(18年落ち) | 17.8万円〜 48.0万円 |
2006年式(19年落ち) | 21.6万円〜 55.0万円 |
2005年式(20年落ち) | 26.9万円〜 64.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 118.8万円〜 199.8万円 |
2万km | 66.4万円〜 179.0万円 |
3万km | 65.7万円〜 189.8万円 |
4万km | 53.1万円〜 160.0万円 |
5万km | 46.5万円〜 157.9万円 |
6万km | 56.2万円〜 159.8万円 |
7万km | 49.4万円〜 149.0万円 |
8万km | 42.3万円〜 117.9万円 |
9万km | 26.9万円〜 72.0万円 |
10万km | 25.2万円〜 99.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!