ビーゴ 1.5 CLの買取相場・査定価格
申し訳ございません。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ダイハツ ビーゴ 1.5 CL モデル一覧
初代
2006年01月 〜
2016年03月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2008年11月 〜 2010年06月 | 5名 | 4AT | 右 | 166万円 |
2008年01月 〜 2008年10月 | 5名 | 4AT | 右 | 160万円 |
2006年01月 〜 2007年12月 | 5名 | 4AT | 右 | 160万円 |
初代
2008年11月 〜
2010年06月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | CBA-J200G | 最小回転半径 | 4.9m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.01m×1.7m×1.69m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.58m |
ミッション | 4AT | 前トレッド/後トレッド | 1.45m/1.46m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.8m×1.39m×1.24m |
4WS | - | 車両重量 | 1160kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.18m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | シャイニングレッド、ブライトシルバーメタリック、ブルーマイカメタリック、チタニウムグレーメタリック、ブラックマイカメタリック、ブリティッシュグリーンマイカ、シャンパンゴールドメタリック | ||
オプション色 | パールホワイトIII | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 3SZ-VE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 50リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 15.4km/L |
総排気量 | 1495cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 109ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 141(14.4)/4400 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | 5リンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 215/65R16 |
後 | 215/65R16 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!