キャスト スタイル 660 G VS SAIIIの買取相場・査定価格
キャストの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年01月現在)
買取相場価格 | 53.8万円〜156.1万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 47.8万円〜124.9万円 |
年式 | 2015年09月 〜 2023年06月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ダイハツ キャスト スタイル 660 G VS SAIII モデル一覧
初代
2015年09月 〜
2023年06月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2021年05月 〜 2023年06月 | 4名 | CVT | 右 | 140万円 |
2020年08月 〜 2021年04月 | 4名 | CVT | 右 | 140万円 |
2019年10月 〜 2020年07月 | 4名 | CVT | 右 | 140万円 |
2017年10月 〜 2019年09月 | 4名 | CVT | 右 | 138万円 |
初代
2021年05月 〜
2023年06月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 5BA-LA250S | 最小回転半径 | 4.7m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.6m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.46m |
ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.31m/1.3m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.01m×1.32m×1.25m |
4WS | - | 車両重量 | 840kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ファイアークォーツレッドメタリック、ライトローズマイカメタリック、ブラックマイカメタリック、ダークエメラルドマイカ | ||
オプション色 | プラムブラウンクリスタルマイカ、ファイアークォーツレッド+デザインFトップ、ライトローズマイカM+デザインフィルムT、プラムブラウンCマイカ+デザインフィルムT、ブラックマイカM+デザインフィルムトップ、ダークエメラルドM+デザインフィルムトップ、シャイニングホワイトパール、シャイニングホワイトP/デザインフィルムT | ||
掲載コメント | ※2030(R12)年度燃費基準+70%達成車 |
エンジン
エンジン型式 | KF | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 30リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 25km/L |
総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | 21km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 52ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 60(6.1)/5200 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 165/55R15 |
後 | 165/55R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 104.0万円〜 151.8万円 |
2022年式(2年落ち) | 106.2万円〜 156.1万円 |
2021年式(3年落ち) | 98.7万円〜 143.4万円 |
2020年式(4年落ち) | 65.8万円〜 129.8万円 |
2019年式(5年落ち) | 53.8万円〜 132.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 99.0万円〜 151.8万円 |
2万km | 79.0万円〜 156.1万円 |
3万km | 95.2万円〜 137.9万円 |
4万km | 86.1万円〜 137.0万円 |
5万km | 65.8万円〜 124.0万円 |
6万km | 82.8万円〜 107.1万円 |
7万km | 96.4万円〜 107.1万円 |
8万km | 74.2万円〜 82.4万円 |
9万km | 53.8万円〜 59.8万円 |
ダイハツ
キャスト
スタイル 660 G VS SAIII
2019年
10,500 km
千葉県
100.8万円 〜 139.0 万円
査定日:2024/12/18
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!