現行 1999年05月 〜 生産中 デュトロの買取相場・査定価格
デュトロの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2026年03月現在)
| 買取相場価格 | 61.2万円〜985万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 54.4万円〜788万円 |
| 年式 | 1999年05月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
グレード別の相場価格・査定価格
グレード
買取価格
現行
2.7 10尺ダンプ
186.1万円〜206.8万円
現行
2.7 ジャストロー
166.5万円〜185万円
164.7万円〜183万円
現行
3.7 高床 ディーゼル
261万円〜290万円
89.1万円〜275万円
369万円〜410万円
178.2万円〜198万円
436.5万円〜485万円
139.5万円〜255万円
170.1万円〜189万円
116.1万円〜129万円
169.2万円〜188万円
567.5万円〜630.6万円
117万円〜288万円
405万円〜450万円
161.1万円〜323.8万円
135万円〜210万円
243万円〜329万円
341.1万円〜379万円
230.4万円〜265万円
430.2万円〜478万円
178.2万円〜408万円
171万円〜190万円
175.5万円〜405万円
170.8万円〜310.2万円
152.1万円〜622.5万円
238.5万円〜709.9万円
358.2万円〜398万円
219.4万円〜243.8万円
238.5万円〜459.8万円
250.2万円〜278万円
201.7万円〜224.1万円
157.6万円〜627万円
88.2万円〜258.7万円
103.5万円〜115万円
178.9万円〜198.8万円
125万円〜138.9万円
81万円〜90万円
133.2万円〜148万円
207.9万円〜231万円
122.4万円〜136万円
112.9万円〜193.6万円
現行
4.6 高床 ディーゼル
142.2万円〜158万円
100.8万円〜112万円
124.2万円〜138万円
148.3万円〜164.8万円
139.5万円〜396万円
259.2万円〜288万円
229.5万円〜255万円
178.2万円〜238万円
144万円〜160万円
161.1万円〜179万円
現行
4.9 高床 ディーゼル
128.7万円〜217.8万円
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 378.0万円〜 862.9万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 294.0万円〜 756.8万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 344.7万円〜 1,298.0万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 304.2万円〜 999.5万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 172.8万円〜 676.0万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 171.0万円〜 660.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 148.5万円〜 1,100.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 85.5万円〜 638.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 115.2万円〜 838.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 124.2万円〜 500.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 110.7万円〜 889.5万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 131.4万円〜 445.5万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 124.2万円〜 600.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 122.2万円〜 468.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 112.5万円〜 589.5万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 91.8万円〜 380.4万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 67.5万円〜 418.0万円 |
| 2006年式(18年落ち) | 63.0万円〜 378.0万円 |
| 2005年式(19年落ち) | 98.8万円〜 348.0万円 |
| 2004年式(20年落ち) | 73.6万円〜 498.0万円 |
| 2003年式(21年落ち) | 83.7万円〜 390.0万円 |
| 2002年式(22年落ち) | 67.5万円〜 407.0万円 |
| 2001年式(23年落ち) | 79.2万円〜 179.0万円 |
| 2000年式(24年落ち) | 112.5万円〜 268.0万円 |
| 1999年式(25年落ち) | 72.0万円〜 180.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 410.3万円〜 1,089.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 379.8万円〜 946.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 237.6万円〜 855.0万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 288.0万円〜 979.5万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 220.5万円〜 889.5万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 165.6万円〜 745.3万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 108.9万円〜 785.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 158.3万円〜 898.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 76.3万円〜 748.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 97.2万円〜 588.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 124.2万円〜 750.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 115.2万円〜 770.0万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 97.2万円〜 491.1万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 88.0万円〜 528.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 135.0万円〜 369.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 111.6万円〜 499.5万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 116.1万円〜 429.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 88.2万円〜 699.5万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 108.0万円〜 660.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 76.5万円〜 465.0万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 134.9万円〜 448.0万円 |
| 2003年式(22年落ち) | 117.0万円〜 387.4万円 |
| 2002年式(23年落ち) | 61.2万円〜 396.0万円 |
| 2001年式(24年落ち) | 80.1万円〜 319.0万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 61.2万円〜 205.0万円 |
| 2025年式(1年落ち) | 413.8万円〜 980.0万円 |
| 2024年式(2年落ち) | 412.1万円〜 957.0万円 |
| 2023年式(3年落ち) | 384.8万円〜 910.0万円 |
| 2022年式(4年落ち) | 261.0万円〜 796.8万円 |
| 2021年式(5年落ち) | 288.0万円〜 985.0万円 |
| 2020年式(6年落ち) | 213.6万円〜 888.0万円 |
| 2019年式(7年落ち) | 225.0万円〜 745.3万円 |
| 2018年式(8年落ち) | 161.1万円〜 785.0万円 |
| 2017年式(9年落ち) | 160.2万円〜 658.0万円 |
| 2016年式(10年落ち) | 76.3万円〜 898.0万円 |
| 2015年式(11年落ち) | 96.2万円〜 592.7万円 |
| 2014年式(12年落ち) | 124.2万円〜 750.0万円 |
| 2013年式(13年落ち) | 97.2万円〜 770.0万円 |
| 2012年式(14年落ち) | 100.8万円〜 913.0万円 |
| 2011年式(15年落ち) | 88.0万円〜 528.0万円 |
| 2010年式(16年落ち) | 120.6万円〜 358.0万円 |
| 2009年式(17年落ち) | 89.1万円〜 479.5万円 |
| 2008年式(18年落ち) | 116.1万円〜 429.0万円 |
| 2007年式(19年落ち) | 88.2万円〜 689.5万円 |
| 2006年式(20年落ち) | 108.0万円〜 660.0万円 |
| 2005年式(21年落ち) | 112.9万円〜 465.0万円 |
| 2004年式(22年落ち) | 81.0万円〜 448.0万円 |
| 2003年式(23年落ち) | 117.0万円〜 550.0万円 |
| 2002年式(24年落ち) | 61.2万円〜 396.0万円 |
| 2001年式(25年落ち) | 80.1万円〜 319.0万円 |
| 2000年式(26年落ち) | 96.8万円〜 136.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 244.8万円〜 980.0万円 |
| 2万km | 96.8万円〜 985.0万円 |
| 3万km | 94.3万円〜 770.0万円 |
| 4万km | 117.0万円〜 959.5万円 |
| 5万km | 134.9万円〜 592.7万円 |
| 6万km | 110.8万円〜 570.0万円 |
| 7万km | 110.7万円〜 898.0万円 |
| 8万km | 139.5万円〜 750.0万円 |
| 9万km | 103.5万円〜 913.0万円 |
| 10万km | 125.0万円〜 913.0万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!