スカイライン 2.5 25GT-FOUR Lセレクション 4WDの買取相場・査定価格
スカイラインの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年11月現在)
| 買取相場価格 | 171.5万円〜825万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 152.4万円〜660万円 |
| 年式 | 1998年05月 〜 2001年05月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 スカイライン 2.5 25GT-FOUR Lセレクション 4WD モデル一覧
10代目
1998年05月 〜
2001年05月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000年08月 〜 2001年05月 | 5名 | 5MT | 右 | 264万円 |
| 2000年08月 〜 2001年05月 | 5名 | 4AT | 右 | 264万円 |
| 1999年08月 〜 2000年07月 | 5名 | 5MT | 右 | -万円 |
| 1999年08月 〜 2000年07月 | 5名 | 4AT | 右 | -万円 |
10代目
2000年08月 〜
2001年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GF-ENR34 | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.71m×1.72m×1.39m |
| ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.46m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.88m×1.44m×1.12m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1480kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1755kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ホワイト、スパークリングシルバー、ブラックパール、アスリートシルバー、ダークメタルブルー | ||
| オプション色 | ホワイトパール3コートパール、ベイサイドブルー | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | RB25DE | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 9.6km/L |
| 総排気量 | 2498cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 200ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 255(26)/4000 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | マルチリンク式 |
| 後 | マルチリンク式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 205/60R15 |
| 後 | 205/60R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2001年式(23年落ち) | 845.6万円〜 939.5万円 |
| 2000年式(24年落ち) | 208.4万円〜 1,290.0万円 |
| 1999年式(25年落ち) | 136.4万円〜 276.9万円 |
| 2001年式(24年落ち) | 742.5万円〜 825.0万円 |
| 2000年式(25年落ち) | 171.5万円〜 190.5万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!