Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P300 4WDの買取相場・査定価格
Eペイスの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年04月現在)
買取相場価格 | 259.4万円〜341.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 204.8万円〜273.4万円 |
年式 | 2018年02月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ジャガー Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P300 4WD モデル一覧
現行
2018年02月 〜
生産中
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2021年01月 | 5名 | 9AT | 右 | 766万円 |
2018年12月 〜 2019年09月 | 5名 | 9AT | 右 | 749万円 |
2018年02月 〜 2018年11月 | 5名 | 9AT | 右 | 759万円 |
現行
2019年10月 〜
2021年01月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DBA-DF2XA | 最小回転半径 | 5.6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.41m×1.9m×1.65m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.68m |
ミッション | 9AT | 前トレッド/後トレッド | 1.64m/1.64m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1910kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | -m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | フジホワイト、ナルヴィックブラック、フォトンレッドメタリック | ||
オプション色 | ユーロンホワイトメタリック、ポラスコグレーメタリック、コリスグレーメタリック、サントリーニブラックメタリック、インダスシルバーメタリック、フィレンツェレッドメタリック、シージアムブルーメタリック、ファラロンブラックプレミアムメタリック、シリコンシルバープレミアムメタリック、カルデラレッド | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | PT204 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 68リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 10.9km/L |
総排気量 | 1995cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 300ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | インテグラルリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/45R20 |
後 | 245/45R20 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2019年式(5年落ち) | 389.5万円〜 410.0万円 |
2019年式(6年落ち) | 259.4万円〜 299.5万円 |
2018年式(7年落ち) | 275.4万円〜 341.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
4万km | 284.5万円〜 341.8万円 |
5万km | 259.4万円〜 273.0万円 |
6万km | 275.4万円〜 289.9万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!