ボクスター S ブラックエディションの買取相場・査定価格
申し訳ございません。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ポルシェ ボクスター S ブラックエディション モデル一覧
2代目
2004年12月 〜
2012年05月
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年06月 〜 2012年05月 | 2名 | 6MT | 左 | 771万円 |
| 2010年07月 〜 2011年05月 | 2名 | 6MT | 左 | 771万円 |
2代目
2011年06月 〜
2012年05月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-987MA121 | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | MR | 全長×全幅×全高 | 4.34m×1.8m×1.3m |
| ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.42m |
| ミッション | 6MT | 前トレッド/後トレッド | 1.49m/1.53m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | -kg |
| シート列数 | 1 | 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ブラック、ガーズレッド、キャララホワイト、スピードイエロー | ||
| オプション色 | バサルトブラックメタリック、アークティックシルバーメタリック、ダークブルーメタリック、ルビーレッドメタリック、マカダミアメタリック、メテオグレーメタリック、アクアブルーメタリック、ポルシェレーシンググリーンメタリック、クリームホワイト、GTシルバーメタリック、アトラスグレーメタリック、マカライトグリーンメタリック、ノルディックゴールドメタリック | ||
| 掲載コメント | ※日本国内限定25台※諸元・装備情報は一部ベースとなるグレードの情報を掲載しております |
エンジン
| エンジン型式 | - | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 水平対向6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | - | 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3436cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - | ||
| 最高出力 | 310ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 360(36.7)/5500 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 左 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
| 後 | ストラット式 | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 235/40ZR18 |
| 後 | 265/40ZR18 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!