ミニ クーパー 3ドア DCTの買取相場・査定価格
ミニの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年02月現在)
買取相場価格 | 131.1万円〜386.7万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 103.5万円〜309.4万円 |
年式 | 2014年04月 〜 2024年02月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ミニ ミニ クーパー 3ドア DCT モデル一覧
3代目
2014年04月 〜
2024年02月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2022年06月 〜 2022年12月 | 4名 | 7AT | 右 | 349万円 |
2022年01月 〜 2022年05月 | 4名 | 7AT | 右 | 343万円 |
2021年05月 〜 2021年12月 | 4名 | 7AT | 右 | 329万円 |
2020年10月 〜 2021年04月 | 4名 | 7AT | 右 | 323万円 |
2020年05月 〜 2020年09月 | 4名 | 7AT | 右 | 321万円 |
2020年04月 〜 2020年04月 | 4名 | 7AT | 右 | 321万円 |
2019年10月 〜 2020年03月 | 4名 | 7AT | 右 | 321万円 |
2018年05月 〜 2019年09月 | 4名 | 7AT | 右 | 312万円 |
3代目
2022年06月 〜
2022年12月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-XR15MW | 最小回転半径 | 5.3m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.87m×1.73m×1.43m |
ドア数 | 3 | ホイールベース | 2.5m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
AI-SHIFT | ◯ | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1210kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ムーンウォーク・グレー・メタリック | ||
オプション色 | ペッパー・ホワイト・ソリッド、チリ・レッド・ソリッド、ルーフトップ・グレー・メタリック、アイランド・ブルー・メタリック、ブリティッシュ・レーシング・グリーンM、エニグマティック・ブラック・メタリック、ゼスティー・イエロー・ソリッド、ミッドナイト・ブラックIIメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B38A15A | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 40リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 18km/L |
総排気量 | 1498cc | 燃費(WLTCモード) | 15.6km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 136ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 220(22.4)/4100 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 175/65R15 |
後 | 175/65R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 265.8万円〜 298.0万円 |
2022年式(2年落ち) | 223.2万円〜 386.7万円 |
2021年式(3年落ち) | 227.8万円〜 328.0万円 |
2020年式(4年落ち) | 203.1万円〜 263.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 155.8万円〜 258.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 131.1万円〜 267.8万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 245.1万円〜 323.0万円 |
2万km | 181.3万円〜 328.0万円 |
3万km | 170.8万円〜 386.7万円 |
4万km | 161.5万円〜 289.9万円 |
5万km | 146.4万円〜 248.0万円 |
6万km | 173.1万円〜 198.8万円 |
7万km | 131.1万円〜 234.9万円 |

おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!