現行 2002年07月 〜 生産中 サクシードバンの買取相場・査定価格
サクシードバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 27.9万円〜369.9万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 24.8万円〜295.9万円 |
年式 | 2002年07月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
グレード別の相場価格・査定価格
グレード
買取価格
121.5万円〜135万円
67.4万円〜85万円
現行
1.5 TX
42.3万円〜299.8万円
現行
1.5 TX 4WD
57.4万円〜369.9万円
現行
1.5 U
29.5万円〜114.8万円
現行
1.5 U 4WD
40.6万円〜168万円
現行
1.5 UL
27.9万円〜159.8万円
現行
1.5 UL 4WD
36万円〜212.7万円
35.2万円〜119万円
39.4万円〜125万円
現行
1.5 UL-X
54万円〜171万円
現行
1.5 UL-X 4WD
52.1万円〜243.8万円
74.3万円〜349.8万円
現行
ハイブリッド 1.5 U
107.8万円〜119.8万円
64.8万円〜165万円
71.8万円〜329.8万円
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2020年式(4年落ち) | 81.0万円〜 165.0万円 |
2019年式(5年落ち) | 52.1万円〜 339.8万円 |
2018年式(6年落ち) | 53.1万円〜 319.8万円 |
2017年式(7年落ち) | 52.2万円〜 309.8万円 |
2016年式(8年落ち) | 40.3万円〜 176.0万円 |
2015年式(9年落ち) | 46.4万円〜 369.9万円 |
2014年式(10年落ち) | 52.2万円〜 205.0万円 |
2013年式(11年落ち) | 35.1万円〜 98.0万円 |
2012年式(12年落ち) | 43.2万円〜 149.8万円 |
2011年式(13年落ち) | 33.6万円〜 68.0万円 |
2010年式(14年落ち) | 31.3万円〜 81.8万円 |
2009年式(15年落ち) | 29.5万円〜 33.9万円 |
2008年式(16年落ち) | 25.2万円〜 180.0万円 |
2007年式(17年落ち) | 67.4万円〜 113.0万円 |
2006年式(18年落ち) | 35.8万円〜 158.0万円 |
2004年式(20年落ち) | 86.7万円〜 96.3万円 |
2003年式(21年落ち) | 35.9万円〜 85.0万円 |
2002年式(22年落ち) | 43.9万円〜 55.0万円 |
2020年式(5年落ち) | 63.4万円〜 173.0万円 |
2019年式(6年落ち) | 52.1万円〜 349.8万円 |
2018年式(7年落ち) | 63.4万円〜 299.8万円 |
2017年式(8年落ち) | 43.2万円〜 240.8万円 |
2016年式(9年落ち) | 50.2万円〜 269.8万円 |
2015年式(10年落ち) | 42.3万円〜 369.9万円 |
2014年式(11年落ち) | 35.2万円〜 163.0万円 |
2013年式(12年落ち) | 38.7万円〜 99.8万円 |
2012年式(13年落ち) | 31.5万円〜 149.8万円 |
2011年式(14年落ち) | 43.2万円〜 79.9万円 |
2010年式(15年落ち) | 29.7万円〜 33.0万円 |
2009年式(16年落ち) | 29.5万円〜 155.3万円 |
2008年式(17年落ち) | 27.9万円〜 115.0万円 |
2007年式(18年落ち) | 61.9万円〜 135.0万円 |
2006年式(19年落ち) | 49.5万円〜 59.7万円 |
2004年式(21年落ち) | 75.9万円〜 132.0万円 |
2003年式(22年落ち) | 36.0万円〜 107.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 79.2万円〜 199.4万円 |
2万km | 89.8万円〜 240.8万円 |
3万km | 70.9万円〜 240.8万円 |
4万km | 58.3万円〜 149.9万円 |
5万km | 64.0万円〜 349.8万円 |
6万km | 29.5万円〜 299.8万円 |
7万km | 36.0万円〜 269.8万円 |
8万km | 35.8万円〜 198.0万円 |
9万km | 53.8万円〜 369.9万円 |
10万km | 40.6万円〜 188.0万円 |
トヨタ
サクシードバン
1.5 UL
2014年
69,000 km
栃木県
61.2 万円〜127.0 万円
査定日:2024/11/19

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!