現行 2002年07月 〜 生産中 プロボックスバンの買取相場・査定価格
プロボックスバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 28.8万円〜399万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 25.6万円〜319.2万円 |
| 年式 | 2002年07月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
グレード別の相場価格・査定価格
グレード
買取価格
現行
1.3 DX
38.7万円〜168万円
44.8万円〜182万円
32.7万円〜174.4万円
現行
1.3 G
101.7万円〜273万円
現行
1.3 GL
57.6万円〜239万円
現行
1.5 DX
31.5万円〜155万円
現行
1.5 DX 4WD
28.8万円〜144万円
40.5万円〜228万円
43.2万円〜195万円
37.8万円〜159万円
35.8万円〜179万円
現行
1.5 F
40.3万円〜399万円
現行
1.5 F 4WD
62.9万円〜325万円
現行
1.5 G
90.5万円〜289万円
現行
1.5 G 4WD
116.8万円〜189.2万円
現行
1.5 GL
54.5万円〜329.8万円
現行
1.5 GL 4WD
35.8万円〜329.8万円
70.9万円〜128万円
63.7万円〜172万円
現行
ハイブリッド 1.5 F
79.9万円〜369万円
57.4万円〜355.8万円
74.3万円〜339.8万円
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2023年式(1年落ち) | 106.0万円〜 339.0万円 |
| 2022年式(2年落ち) | 89.6万円〜 295.0万円 |
| 2021年式(3年落ち) | 61.2万円〜 359.8万円 |
| 2020年式(4年落ち) | 59.4万円〜 329.8万円 |
| 2019年式(5年落ち) | 58.5万円〜 345.8万円 |
| 2018年式(6年落ち) | 61.9万円〜 399.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 53.8万円〜 309.8万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 49.5万円〜 219.0万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 48.6万円〜 186.0万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 31.3万円〜 208.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 35.1万円〜 164.8万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 31.7万円〜 155.0万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 43.2万円〜 129.8万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 29.7万円〜 162.9万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 35.8万円〜 175.0万円 |
| 2008年式(16年落ち) | 36.0万円〜 135.7万円 |
| 2007年式(17年落ち) | 98.1万円〜 158.0万円 |
| 2006年式(18年落ち) | 24.3万円〜 139.0万円 |
| 2005年式(19年落ち) | 25.2万円〜 165.0万円 |
| 2004年式(20年落ち) | 30.6万円〜 102.0万円 |
| 2003年式(21年落ち) | 41.2万円〜 86.0万円 |
| 2024年式(1年落ち) | 90.5万円〜 339.0万円 |
| 2023年式(2年落ち) | 80.1万円〜 339.0万円 |
| 2022年式(3年落ち) | 79.2万円〜 349.8万円 |
| 2021年式(4年落ち) | 61.2万円〜 355.8万円 |
| 2020年式(5年落ち) | 55.8万円〜 339.8万円 |
| 2019年式(6年落ち) | 53.1万円〜 289.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 53.1万円〜 399.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 43.2万円〜 228.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 40.3万円〜 219.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 40.5万円〜 218.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 42.6万円〜 209.0万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 39.0万円〜 153.1万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 43.9万円〜 135.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 32.7万円〜 130.0万円 |
| 2010年式(15年落ち) | 31.5万円〜 148.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 40.5万円〜 168.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 35.8万円〜 177.7万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 67.5万円〜 124.0万円 |
| 2006年式(19年落ち) | 40.5万円〜 155.0万円 |
| 2005年式(20年落ち) | 75.5万円〜 83.9万円 |
| 2004年式(21年落ち) | 28.8万円〜 115.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 1万km | 106.2万円〜 369.0万円 |
| 2万km | 89.8万円〜 355.8万円 |
| 3万km | 74.3万円〜 399.0万円 |
| 4万km | 67.3万円〜 399.0万円 |
| 5万km | 62.8万円〜 339.8万円 |
| 6万km | 53.8万円〜 333.6万円 |
| 7万km | 38.7万円〜 259.0万円 |
| 8万km | 35.8万円〜 235.9万円 |
| 9万km | 40.5万円〜 289.8万円 |
| 10万km | 43.9万円〜 209.0万円 |
トヨタ
プロボックスバン
1.5 F 4WD
2023年
40,000 km
北海道
118.8 万円〜199.0 万円
査定日:2025/09/09
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!