【激戦区!】ドイツDセグメントセダン/ワゴンを比較紹介!
2022.05.01
普段よく見かけるドイツ車といえば、メルセデスベンツ・CクラスやBMW・3シリーズ、アウディ・A4などが挙げられます。これらはいずれも「Dセグメント」と呼ばれる分類に属しており、日本はもとより世界各国で人気が高く、メーカー…
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | Cクラス | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.76m×1.84m×1.43m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.84m |
ミッション | 9AT | 前トレッド/後トレッド | 1.61m/1.55m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1790kg |
シート列数 | 2 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | 0.11m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ポーラーホワイト、オブシディアンブラック、イリジウムシルバー、ブリリアントブルー、セレナイトグレー | ||
オプション色 | ダイヤモンドホワイト | ||
掲載コメント | - |
エンジン型式 | 177 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 66リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (JC08モード)8.8km/L |
総排気量 | 3982cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)- |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 510ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
700(71.4)/4500 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | 4リンク式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/35R19 |
後 | 265/35R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | 700(71.4)/4500 |
2022.05.01
普段よく見かけるドイツ車といえば、メルセデスベンツ・CクラスやBMW・3シリーズ、アウディ・A4などが挙げられます。これらはいずれも「Dセグメント」と呼ばれる分類に属しており、日本はもとより世界各国で人気が高く、メーカー…
2017.09.04
メルセデスベンツCクラスの新型が登場!果たしてライバルのBMW3シリーズを超えることはできるのであろうか、2014年に登場して以来初めてのマイナーチェンジであり様々な仕様が変更されるようです。今回メルセデスベンツCクラス…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!