【マツダ・ロードスター】特別仕様車990S・RFの足回りに新技術を搭載!
2022.01.08
ロードスターの始まりは1989年。「ユーノス ロードスター」の名称で販売しました。 そして1998年より「マツダ ロードスター」に名称を変え販売。 32年の間に4度のモデルチェンジを行い、エンジン開発・車体の軽量・車内イ…
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ロードスターRF | 最小回転半径 | 4.7m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 3.92m×1.74m×1.25m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.31m |
ミッション | 6MT | 前トレッド/後トレッド | 1.5m/1.51m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 0.94m×1.43m×1.04m |
4WS | - | 車両重量 | 1100kg |
シート列数 | 1 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | - | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | ※全世界3000台限定、国内150台限定(ロードスター含む)※諸元・装備情報は一部ベースとなるグレードの情報を掲載しております |
エンジン型式 | PE-VPR[RS] | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 45リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (10.15モード)-km/L |
総排気量 | 1997cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)15.8km/L └市街地:11.8km/L └郊外:16km/L └高速:18.3km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 184ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
205(20.9)/4000 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | ◯ | |
タイヤサイズ | 前 | 205/45R17 |
後 | 205/45R17 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | 205(20.9)/4000 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!