フォレスター 2.0 アドバンス 4WDの買取相場・査定価格
フォレスターの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2024年10月現在)
買取相場価格 | 224.9万円〜388.6万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 199.9万円〜310.9万円 |
年式 | 2022年(令和4年) |
走行距離 | 2万km |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | フォレスター | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.82m×1.72m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.67m |
ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.57m/1.57m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.13m×1.55m×1.28m |
4WS | - | 車両重量 | 1640kg |
シート列数 | 2 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1915kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.22m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ホライゾンブルー・パール、クリスタルブラック・シリカ、アイスシルバー・メタリック、マグネタイトグレー・メタリック、カスケードグリーン・シリカ、オータムグリーン・メタリック、ブリリアントブロンズ・メタリック、サファイアブルー・パール | ||
オプション色 | クリムゾンレッド・パール、クリスタルホワイト・パール | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | FB20 | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 水平対向4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 48リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (JC08モード)18.6km/L |
総排気量 | 1995cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)14km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.2km/L └高速:16km/L |
燃費基準達成 | R12年度燃費基準60%達成車 | ||
最高出力 | 145ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
188(19.2)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 225/55R18 |
後 | 225/55R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | 188(19.2)/4000 |
スバル
フォレスター
2.0 アドバンス 4WD
2019年
50,000 km
長野県
188.7万円 〜 286.5 万円
査定日:2024/09/07
スバル
フォレスター
2.0 アドバンス 4WD
2019年
11,000 km
東京都
206.8万円 〜 357.0 万円
査定日:2024/09/05
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!