BRZ 2.0 STI スポーツの買取相場・査定価格
BRZの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年02月現在)
買取相場価格 | 166.3万円〜324.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 147.8万円〜259.8万円 |
年式 | 2012年03月 〜 2021年06月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
スバル BRZ 2.0 STI スポーツ モデル一覧
初代
2012年03月 〜
2021年06月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2021年06月 | 4名 | 6MT | 右 | 366万円 |
2019年10月 〜 2021年06月 | 4名 | 6AT | 右 | 366万円 |
2019年04月 〜 2019年09月 | 4名 | 6MT | 右 | 359万円 |
2019年04月 〜 2019年09月 | 4名 | 6AT | 右 | 359万円 |
2018年09月 〜 2019年03月 | 4名 | 6MT | 右 | 359万円 |
2018年09月 〜 2019年03月 | 4名 | 6AT | 右 | 359万円 |
2017年10月 〜 2018年08月 | 4名 | 6MT | 右 | 359万円 |
2017年10月 〜 2018年08月 | 4名 | 6AT | 右 | 359万円 |
初代
2019年10月 〜
2021年06月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 4BA-ZC6 | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FR | 全長×全幅×全高 | 4.24m×1.78m×1.32m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.57m |
ミッション | 6MT | 前トレッド/後トレッド | 1.52m/1.54m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.62m×1.49m×1.06m |
4WS | - | 車両重量 | 1250kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | 1470kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.13m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | アイスシルバー・メタリック、ダークグレー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、ピュアレッド、ラピスブルー・パール、WRブルー・パール | ||
オプション色 | クリスタルホワイト・パール | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | FA20 | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 水平対向4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 50リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | 12.6km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 207ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 212(21.6)/6800 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 215/40R18 |
後 | 215/40R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2020年式(4年落ち) | 259.2万円〜 324.8万円 |
2019年式(5年落ち) | 215.6万円〜 313.0万円 |
2018年式(6年落ち) | 166.3万円〜 284.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 248.4万円〜 276.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 259.2万円〜 288.0万円 |
2万km | 215.6万円〜 299.2万円 |
3万km | 215.6万円〜 324.8万円 |
4万km | 243.8万円〜 278.0万円 |
5万km | 253.1万円〜 313.0万円 |
6万km | 170.1万円〜 229.5万円 |
7万km | 195.3万円〜 276.0万円 |
9万km | 166.3万円〜 251.8万円 |
10万km | 226.6万円〜 251.8万円 |

おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!