ターボ付き軽自動車おすすめ8選|ターボのおすすめ用途もご紹介!
2020.05.15
最近では軽自動車の発展がめざましく、ターボ付き軽自動車は各社が最新の技術を採用して大きさや値段以外では普通車と変わらない存在になって来ました。現代のターボ車は燃費と走りを両立できる非常に優れたものとなっています。そんなタ…
タントの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場価格 | 124.1万円〜212万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 110.3万円〜169.6万円 |
年式 | 2022年(令和4年) |
走行距離 | 2万km |
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | タント | 最小回転半径 | 4.7m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.76m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.46m |
ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.3m/1.3m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.18m×1.35m×1.37m |
4WS | - | 車両重量 | 930kg |
シート列数 | 2 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ブラックマイカメタリック、ブライトシルバーメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、ターコイズブルーマイカメタリック | ||
オプション色 | シャイニングホワイトパール、レーザーブルークリスタルシャイン、パールブラック、プラムブラウンクリスタルマイカ、ブラックマイカM/シャイニングホワイトP、ブラックマイカM/レーザーブルーCS、ブラックマイカM/ファイアークォーツレッド | ||
掲載コメント | ※2030(R12)年度燃費基準70%達成車 |
エンジン型式 | KF | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 30リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (JC08モード)24.8km/L |
総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)20km/L └市街地:17.7km/L └郊外:21.3km/L └高速:20.3km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 64ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
100(10.2)/3600 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 165/55R15 |
後 | 165/55R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | ドラム式 |
後 | 100(10.2)/3600 |
2020.05.15
最近では軽自動車の発展がめざましく、ターボ付き軽自動車は各社が最新の技術を採用して大きさや値段以外では普通車と変わらない存在になって来ました。現代のターボ車は燃費と走りを両立できる非常に優れたものとなっています。そんなタ…
2019.04.26
車を買う際にどんな車がいいか迷いますよね。正直どれも良くて、なんとなく値段や燃費、ぱっと見の見た目などで判断しがちです。しかし車のボディタイプは見た目の違いだけでなく、それらにはそれぞれ個性があり、メリット・デメリットが…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!