ミラジーノ 660 4WDの買取相場・査定価格
ミラジーノの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年02月現在)
買取相場価格 | 18万円〜113.5万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 16万円〜90.8万円 |
年式 | 1999年03月 〜 2004年10月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ダイハツ ミラジーノ 660 4WD モデル一覧
初代
1999年03月 〜
2004年10月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2002年08月 〜 2004年10月 | 4名 | 5MT | 右 | 107万円 |
2002年08月 〜 2004年10月 | 4名 | 4AT | 右 | 107万円 |
2001年10月 〜 2002年07月 | 4名 | 5MT | 右 | 113万円 |
2001年10月 〜 2002年07月 | 4名 | 4AT | 右 | 113万円 |
2001年10月 〜 2002年07月 | 4名 | CVT | 右 | 113万円 |
2000年10月 〜 2001年09月 | 4名 | 5MT | 右 | 109万円 |
2000年10月 〜 2001年09月 | 4名 | 3AT | 右 | 109万円 |
1999年11月 〜 2000年09月 | 4名 | 5MT | 右 | 108万円 |
1999年11月 〜 2000年09月 | 4名 | 3AT | 右 | 108万円 |
1999年03月 〜 1999年10月 | 4名 | 5MT | 右 | 108万円 |
1999年03月 〜 1999年10月 | 4名 | 3AT | 右 | 108万円 |
初代
2002年08月 〜
2004年10月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | LA-L710S | 最小回転半径 | 4.3m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.43m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.36m |
ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.3m/1.26m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.72m×1.22m×1.18m |
4WS | - | 車両重量 | 800kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | シルバーメタリック、ブリティッシュグリーンマイカ、シャンパンメタリックオパール、ラベンダーメタリックオパール、スチールグレーメタリック、カーディナルレッドマイカメタリック、マジョリカブルーマイカメタリック | ||
オプション色 | パールホワイトI | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | EF-VE | 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 37リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | 21km/L |
総排気量 | 659cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 58ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 6.5/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | 3リンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 155/65R13 |
後 | 155/65R13 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2004年式(20年落ち) | 70.2万円〜 113.5万円 |
2003年式(21年落ち) | 29.7万円〜 88.0万円 |
2001年式(23年落ち) | 18.0万円〜 75.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
4万km | 53.1万円〜 59.0万円 |
5万km | 62.8万円〜 69.8万円 |
6万km | 97.2万円〜 113.5万円 |
7万km | 67.5万円〜 88.0万円 |
10万km | 18.0万円〜 20.0万円 |

おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!