コペン 660 20th アニバーサリー エディションの買取相場・査定価格
申し訳ございません。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
現在の市場に流通台数が少ないため、買取相場価格が算出できませんでした。
Web査定をしていただくと詳細な金額を算出することができます。
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | コペン | 最小回転半径 | 4.6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.28m |
ドア数 | 2 | ホイールベース | 2.23m |
ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.31m/1.3m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 0.91m×1.25m×1.04m |
4WS | - | 車両重量 | 850kg |
シート列数 | 1 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 2名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.11m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、トニコオレンジメタリック、ジョーヌイエロー、ブリティッシュグリーンマイカ | ||
オプション色 | リキッドシルバーメタリック、パールホワイトIII、マタドールレッドパール、クリアブルークリスタルメタリック | ||
掲載コメント | ※1000台限定生産 |
エンジン
エンジン型式 | KF | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 30リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (10.15モード)-km/L |
総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)18.6km/L └市街地:14.3km/L └郊外:19.9km/L └高速:20.3km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 64ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
92(9.4)/3200 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 165/50R16 |
後 | 165/50R16 | |
ブレーキ形式 | 前 | ドラム式 |
後 | 92(9.4)/3200 |
ダイハツ
コペン
660 20th アニバーサリー エディション
2022年
2,880 km
愛知県
199.8万円 〜 263.0 万円
査定日:2024/10/08
ダイハツ
コペン
660 20th アニバーサリー エディション
2022年
4,000 km
愛知県
199.8万円 〜 263.0 万円
査定日:2024/09/30
ダイハツ
コペン
660 20th アニバーサリー エディション
2022年
4,000 km
愛知県
199.8万円 〜 263.0 万円
査定日:2024/09/30
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!