フィットとフィットシャトルの違いとは?仕様や特徴を徹底比較
2022.01.04
ホンダで人気な車といえばコンパクトカーであるフィット。 発売されてからわずか1ヶ月で、約48,000台が売れたほどの人気ぶりです。 そんなフィットですが、実は似た車がホンダには存在します。 その名が「シャトル」。 よく見…
フィットの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場価格 | 188.8万円〜239.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 167.8万円〜191.8万円 |
年式 | 2022年(令和4年) |
走行距離 | 2万km |
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | フィット | 最小回転半径 | 5.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.08m×1.7m×1.54m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.53m |
ミッション | その他AT | 前トレッド/後トレッド | 1.49m/1.48m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.96m×1.45m×1.26m |
4WS | - | 車両重量 | 1210kg |
シート列数 | 2 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | 不明 | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | クリスタルブラック・パール、メテオロイドグレー・メタリック | ||
オプション色 | プレミアムサンライトホワイト・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プラチナホワイト・パール、スレートグレー・パール | ||
掲載コメント | - |
エンジン型式 | LEB | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 40リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (10.15モード)-km/L |
総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)27.2km/L └市街地:25.6km/L └郊外:29km/L └高速:26.8km/L |
燃費基準達成 | R12年度燃費基準達成車 | ||
最高出力 | 106ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
127(13)/5000 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | 車軸式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 185/55R16 |
後 | 185/55R16 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | 127(13)/5000 |
2022.01.04
ホンダで人気な車といえばコンパクトカーであるフィット。 発売されてからわずか1ヶ月で、約48,000台が売れたほどの人気ぶりです。 そんなフィットですが、実は似た車がホンダには存在します。 その名が「シャトル」。 よく見…
2020.05.17
現在の日本車市場はSUV車や軽ワゴン車などの人気が続いていて、ホンダも軽自動車の販売に参入してから好調に売り上げを伸ばしています。また人気のあった車種の販売を再開させたりもしています。現在のホンダ車はどのような車種が人気…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!