ノート 1.2 e-POWER AUTECH FOUR 4WDの買取相場・査定価格
ノートの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2024年11月現在)
買取相場価格 | 0万円〜0万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 0万円〜0万円 |
年式 | 2018年(平成30年) |
走行距離 | 2万km |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
日産 ノート 1.2 e-POWER AUTECH FOUR 4WD モデル一覧
2代目
2012年09月 〜
2020年11月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2020年11月 | 5名 | その他AT | 右 | 253万円 |
2018年07月 〜 2019年09月 | 5名 | その他AT | 右 | 248万円 |
2代目
2019年10月 〜
2020年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | DAA-SNE12 | 最小回転半径 | 5.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.13m×1.7m×1.53m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.6m |
ミッション | その他AT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.49m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.07m×1.39m×1.26m |
4WS | - | 車両重量 | 1310kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1585kg |
ミッション位置 | 不明 | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | スーパーブラック、ダークメタルグレーメタリック、オーロラフレアブルーパール2コートパール | ||
オプション色 | プレミアムコロナオレンジパールM、ガーネットレッドカラークリアパール、インペリアルアンバーパール、ブリリアントホワイトパール3コートパール | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | HR12DE | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 41リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1198cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 79ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 103(10.5)/5200 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 185/65R15 |
後 | 185/65R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!