ご存知ですか?『ランドローバー』と『レンジローバー』の違い
2021.10.25
高級SUV・4WD車と聞けば「ランドローバー」と「レンジローバー」を頭に思い浮かべる方も多いと思います。しかし、どちらも耳にしたことはあるけれど何が違うのかをはっきりわかっていない方も居られるのではないでしょうか? 今回…
レンジローバースポーツの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場価格 | 387.6万円〜608万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 306万円〜486.4万円 |
年式 | 2017年(平成29年) |
走行距離 | 2万km |
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | レンジローバースポーツ | 最小回転半径 | 6.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.86m×1.99m×1.8m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.92m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.7m/1.7m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 2250kg |
シート列数 | 2 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.21m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | フジ・ホワイト、ユーロン・ホワイトメタリック、ナルヴィックブラック | ||
オプション色 | インダス・シルバーメタリック、コリス・グレイメタリック、フィレンツェ・レッドメタリック、サントリーニ・ブラックメタリック、カイコウラ・ストーンメタリック、カルパチア・グレイプレミアム・メタリック、シリコン・シルバープレミアムメタリック、ファラロン・ブラックプレミアムメタリック、バイロン・ブルーメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン型式 | 306PS | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型6気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | スーパーチャージャー | 燃料タンク容量 | 105リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (JC08モード)8.4km/L |
総排気量 | 2994cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)- |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 340ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
450(45.9)/3500 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 235/65R19 |
後 | 235/65R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | 450(45.9)/3500 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!