ミニ クーパーD 3ドアの買取相場・査定価格
ミニの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年02月現在)
買取相場価格 | 83.6万円〜249.7万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 66万円〜199.8万円 |
年式 | 2014年04月 〜 2024年02月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
ミニ ミニ クーパーD 3ドア モデル一覧
3代目
2014年04月 〜
2024年02月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2020年04月 〜 2020年04月 | 4名 | 6AT | 右 | 339万円 |
2019年10月 〜 2020年03月 | 4名 | 6AT | 右 | 339万円 |
2018年05月 〜 2019年09月 | 4名 | 6AT | 右 | 329万円 |
2017年12月 〜 2018年04月 | 4名 | 6AT | 右 | 306万円 |
2017年04月 〜 2017年11月 | 4名 | 6AT | 右 | 306万円 |
2015年08月 〜 2017年03月 | 4名 | 6AT | 右 | 300万円 |
3代目
2020年04月 〜
2020年04月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | LDA-XN15M | 最小回転半径 | 5.3m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 3.84m×1.73m×1.43m |
ドア数 | 3 | ホイールベース | 2.5m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | -m/-m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1230kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | -m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ペッパーホワイト、チリレッド | ||
オプション色 | ホワイトシルバー、ミッドナイトブラック、スターライトブルー、ムーンウォークグレー、ソラリスオレンジ、エメラルドグレー、ラピスラグジュアリーブルー | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B37C15A | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 44リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 23.9km/L |
総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 116ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 270(27.5)/2250 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 175/65R15 |
後 | 175/65R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2020年式(4年落ち) | 180.5万円〜 249.3万円 |
2019年式(5年落ち) | 102.2万円〜 249.7万円 |
2018年式(6年落ち) | 128.1万円〜 239.0万円 |
2017年式(7年落ち) | 83.6万円〜 189.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 102.6万円〜 148.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 237.2万円〜 249.7万円 |
2万km | 171.5万円〜 203.4万円 |
3万km | 158.6万円〜 238.0万円 |
4万km | 102.6万円〜 249.3万円 |
5万km | 113.1万円〜 249.0万円 |
6万km | 124.4万円〜 190.0万円 |
7万km | 102.6万円〜 182.6万円 |
8万km | 83.6万円〜 132.9万円 |
9万km | 112.1万円〜 118.0万円 |

おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!