LX 570 ブラック シークエンス 4WDの買取相場・査定価格
LXの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2024年11月現在)
買取相場価格 | 772.2万円〜1160万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 686.4万円〜928万円 |
年式 | 2019年(令和元年) |
走行距離 | 2万km |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
レクサス LX 570 ブラック シークエンス 4WD モデル一覧
初代
2015年09月 〜
2021年11月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2020年08月 〜 2021年11月 | 8名 | 8AT | 右 | 1192万円 |
2020年08月 〜 2021年11月 | 5名 | 8AT | 右 | 1192万円 |
2019年10月 〜 2020年07月 | 8名 | 8AT | 右 | 1192万円 |
2019年10月 〜 2020年07月 | 5名 | 8AT | 右 | 1192万円 |
2017年08月 〜 2019年09月 | 8名 | 8AT | 右 | 1170万円 |
2017年08月 〜 2019年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 1170万円 |
初代
2020年08月 〜
2021年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-URJ201W | 最小回転半径 | 5.9m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.08m×1.98m×1.91m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.85m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.65m/1.64m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.76m×1.65m×1.17m |
4WS | - | 車両重量 | 2730kg |
シート列数 | 3 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 8名 | 車両総重量 | 3170kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.23m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ソニックチタニウム、ブラック、スターライトブラックガラスフレーク | ||
オプション色 | - | ||
掲載コメント | ※Gリンク基本利用料は新車登録後3年間は無料です |
エンジン
エンジン型式 | 3UR-FE | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | V型8気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 93リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 5662cc | 燃費(WLTCモード) | 6.6km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 377ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 534(54.5)/3200 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | ◯ | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | トレーリングリンク | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 275/50R21 |
後 | 275/50R21 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
レクサス
LX
570 ブラック シークエンス 4WD
2021年
39,000 km
神奈川県
781.2万円 〜 1,100.0 万円
査定日:2024/08/21
レクサス
LX
570 ブラック シークエンス 4WD
2018年
19,000 km
福岡県
774.9万円 〜 1,095.0 万円
査定日:2024/07/23
レクサス
LX
570 ブラック シークエンス 4WD
2020年
25,000 km
埼玉県
774.9万円 〜 1,035.0 万円
査定日:2024/07/13
レクサス
LX
570 ブラック シークエンス 4WD
2018年
20,600 km
愛知県
774.9万円 〜 1,095.0 万円
査定日:2024/07/09
レクサス
LX
570 ブラック シークエンス 4WD
2018年
20,600 km
愛知県
781.2万円 〜 1,095.0 万円
査定日:2024/07/04
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!