JAIA発表「2021年上半期登録台数 輸入車SUVナンバー1」について徹底解説
2021.11.27
2021年上半期登録台数 輸入車SUVナンバー1車両が、JAIA 日本自動車輸入組合から発表されました。 選ばれたのは、使いやすく、余裕の大きなコンパクトな車両「フォルクスワーゲン T-Cross」です。 今回は、輸入車…
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ポロ | 最小回転半径 | 5.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.06m×1.75m×1.45m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.55m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.52m/1.5m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1160kg |
シート列数 | 2 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | -m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | フラッシュレッド、ピュアホワイト、ディープブラックパールエフェクト、リフレックスシルバーメタリック | ||
オプション色 | リーフブルーメタリック、エナジェティックオレンジメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン型式 | DKL | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 40リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (JC08モード)19.3km/L |
総排気量 | 999cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)16.8km/L └市街地:13.3km/L └郊外:17km/L └高速:18.8km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 95ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
175(17.9)/3500 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トレーリングアーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 185/65R15 |
後 | 185/65R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | ドラム式 |
後 | 175(17.9)/3500 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!