【期間限定】381馬力4WDターボのコンパクトカー、メルセデスAMG・CLA45がお得な価格でAncarに出品中!
2017.04.24
車高の高いイメージがあったメルセデス・ベンツ「Aクラス」 「Aクラス」が誕生してから20年がたち、メルセデス・ベンツブランドのエントリーモデルとして今では立派に認知度も上がっています。 しかし、その当初車高が高く、日本で…
CLAクラスの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場価格 | 113.1万円〜189.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 89.3万円〜151.8万円 |
年式 | 2014年(平成26年) |
走行距離 | 2万km |
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | CLAクラス | 最小回転半径 | 5.1m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.78m×1.43m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.7m |
ミッション | 7AT | 前トレッド/後トレッド | 1.55m/1.55m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.84m×1.37m×1.17m |
4WS | - | 車両重量 | 1500kg |
シート列数 | 2 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | コラム | 最低地上高 | 0.11m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ジュピターレッド、カルサイトホワイト | ||
オプション色 | コスモスブラック、ノーザンライツブラック、ポーラーシルバー、マウンテングレー、オリエントブラウン | ||
掲載コメント | - |
エンジン型式 | 270M20 | 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 50リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (JC08モード)16.6km/L |
総排気量 | 1991cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)- |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準+10%達成車 | ||
最高出力 | 211ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
350(35.7)/4000 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | 4リンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 225/40R18 |
後 | 225/40R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | 350(35.7)/4000 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!