スペイド 1.5 Y 4WDの買取相場・査定価格
スペイドの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年01月現在)
買取相場価格 | 31.5万円〜105万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 28万円〜84万円 |
年式 | 2012年07月 〜 2020年12月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ スペイド 1.5 Y 4WD モデル一覧
初代
2012年07月 〜
2020年12月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2019年10月 〜 2020年12月 | 5名 | CVT | 右 | 208万円 |
2019年07月 〜 2019年09月 | 5名 | CVT | 右 | 204万円 |
2017年12月 〜 2019年06月 | 5名 | CVT | 右 | 204万円 |
2016年06月 〜 2017年11月 | 5名 | CVT | 右 | 199万円 |
2015年07月 〜 2016年05月 | 5名 | CVT | 右 | 192万円 |
2014年04月 〜 2015年06月 | 5名 | CVT | 右 | 186万円 |
2012年07月 〜 2014年03月 | 5名 | CVT | 右 | 181万円 |
初代
2019年10月 〜
2020年12月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-NCP145 | 最小回転半径 | 5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4m×1.7m×1.72m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.6m |
ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.49m/1.48m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 2.16m×1.42m×1.38m |
4WS | - | 車両重量 | 1240kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1515kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.13m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ボルドーマイカメタリック、シルバーメタリック、スーパーレッドV、ブルーメタリック、ブラック | ||
オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | 1NZ-FE | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 42リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1496cc | 燃費(WLTCモード) | 14.8km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 103ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 132(13.5)/4400 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 175/65R15 |
後 | 175/65R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2018年式(6年落ち) | 94.5万円〜 105.0万円 |
2016年式(8年落ち) | 55.4万円〜 61.6万円 |
2015年式(9年落ち) | 52.2万円〜 81.9万円 |
2014年式(10年落ち) | 31.5万円〜 35.0万円 |
2013年式(11年落ち) | 34.8万円〜 65.9万円 |
2012年式(12年落ち) | 71.7万円〜 79.7万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
5万km | 73.7万円〜 81.9万円 |
6万km | 94.5万円〜 105.0万円 |
7万km | 71.7万円〜 79.7万円 |
8万km | 55.4万円〜 61.6万円 |
10万km | 52.2万円〜 65.9万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!