【盗まれやすい車】ワースト1位は「レクサス」に!高級車はこうして盗まれる
2019.04.21
窃盗されやすい車(盗難車)ランキングなんて、物騒なランキングがあるのをご存知でしょうか? 基本的に車が盗難されると、自動車保険会社に連絡をすると思います。 ですので、自動車保険会社が盗難件数の多い車種を統計データとして管…
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ヴェルファイア | 最小回転半径 | 5.6m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.94m×1.85m×1.95m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 3m |
ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.6m/1.6m |
AI-SHIFT | △ | 室内(全長×全幅×全高) | 3.21m×1.59m×1.4m |
4WS | - | 車両重量 | 1980kg |
シート列数 | 3 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 8名 | 車両総重量 | 2420kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.17m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ブラック、スティールブロンドメタリック、グラファイトメタリック | ||
オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、バーニングブラッククリスタルSガラスF | ||
掲載コメント | - |
エンジン型式 | 2AR-FE | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 65リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (10.15モード)-km/L |
総排気量 | 2493cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)11km/L └市街地:7.9km/L └郊外:11.7km/L └高速:12.6km/L |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準+20%達成車 | ||
最高出力 | 182ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
235(24)/4100 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 215/65R16 |
後 | 215/65R16 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | 235(24)/4100 |
2019.04.21
窃盗されやすい車(盗難車)ランキングなんて、物騒なランキングがあるのをご存知でしょうか? 基本的に車が盗難されると、自動車保険会社に連絡をすると思います。 ですので、自動車保険会社が盗難件数の多い車種を統計データとして管…
2018.12.18
こんにちは。今年もあと一ヶ月となり年末の帰省などで大人数で車に乗る機会が多くなりますよね。そんなときに感じるのが、「車を買い替えたいなぁ」という感情ではないでしょうか? 今回は、最近大人気の「マツダ」のSUVシリーズであ…
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!