【トヨタ 新型プリウス vs 日産 リーフ e-power】特徴、価格、サイズを徹底比較!!
2019.01.04
こんにちは。最近ハイブリッド車の代名詞であるプリウスがマイナーチェンジをしました。そこで、新型プリウスの紹介とライバル車である日産リーフのe-powerと比較してみようと思います。 新型プリウスの特徴 今回マイナーチェン…
アクアの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場価格 | 175.5万円〜229.9万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 156万円〜183.9万円 |
年式 | 2022年(令和4年) |
走行距離 | 2万km |
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | アクア | 最小回転半径 | 5.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.05m×1.7m×1.51m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.6m |
ミッション | CVT | 前トレッド/後トレッド | 1.48m/1.49m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.83m×1.43m×1.19m |
4WS | - | 車両重量 | 1220kg |
シート列数 | 2 | シート列数 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1495kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | シルバーメタリック、ブラックマイカ、クリアベージュメタリック、ブラスゴールドメタリック、アーバンカーキ、ダークブルーマイカメタリック | ||
オプション色 | プラチナホワイトパールマイカ、エモーショナルレッドII、ポップオレンジクリスタルシャイン | ||
掲載コメント | - |
エンジン型式 | M15A-FXE | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 36リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | (10.15モード)-km/L |
総排気量 | 1490cc | 燃費(WLTCモード) | (WLTCモード)30km/L └市街地:32km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.5km/L |
燃費基準達成 | R12年度燃費基準達成車 | ||
最高出力 | 91ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
120(12.2)/4800 |
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ダブルウィッシュボーン | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 185/65R15 |
後 | 185/65R15 | |
ブレーキ形式 | 前 | ドラム式 |
後 | 120(12.2)/4800 |
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!