ピクシスバン 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WDの買取相場・査定価格
ピクシスバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年03月現在)
買取相場価格 | 61.4万円〜112.8万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 54.6万円〜90.2万円 |
年式 | 2011年12月 〜 2021年11月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ ピクシスバン 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD モデル一覧
初代
2011年12月 〜
2021年11月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2020年09月 〜 2021年11月 | 4名 | 5MT | 右 | 133万円 |
2020年09月 〜 2021年11月 | 4名 | 4AT | 右 | 133万円 |
2019年10月 〜 2020年08月 | 4名 | 5MT | 右 | 132万円 |
2019年10月 〜 2020年08月 | 4名 | 4AT | 右 | 132万円 |
2018年12月 〜 2019年09月 | 4名 | 5MT | 右 | 129万円 |
2018年12月 〜 2019年09月 | 4名 | 4AT | 右 | 129万円 |
2017年11月 〜 2018年11月 | 4名 | 4AT | 右 | 129万円 |
初代
2020年09月 〜
2021年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BD-S331M | 最小回転半径 | 4.2m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.88m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.45m |
ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.31m/1.3m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 960kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | 350kg |
乗車定員 | 4名 | 車両総重量 | 1430kg |
ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.16m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 | ホワイト、ブライトシルバーメタリック | ||
オプション色 | ファインミントメタリック、ミストブルーマイカメタリック、ライトローズマイカメタリック、パールホワイトIII、ブラックマイカメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | KF | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 40リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 17.8km/L |
総排気量 | 658cc | 燃費(WLTCモード) | 15.2km/L |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
最高出力 | 46ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 60(6.1)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トレーリングリンク車軸式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 145/80R12 80/78N LT |
後 | 145/80R12 80/78N LT | |
ブレーキ形式 | 前 | ディスク式 |
後 | ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2020年式(4年落ち) | 119.8万円〜 133.1万円 |
2018年式(6年落ち) | 60.3万円〜 98.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 101.5万円〜 112.8万円 |
2020年式(5年落ち) | 76.3万円〜 96.9万円 |
2019年式(6年落ち) | 79.9万円〜 88.8万円 |
2018年式(7年落ち) | 61.4万円〜 98.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 87.2万円〜 96.9万円 |
2万km | 87.2万円〜 96.9万円 |
4万km | 84.6万円〜 98.0万円 |
5万km | 81.7万円〜 112.8万円 |
7万km | 76.3万円〜 88.8万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!