ハイエースバン 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
ハイエースバンの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中
買取相場・下取り相場データ(2025年12月現在)
| 買取相場価格 | 67.5万円〜360万円 |
|---|---|
| 下取り相場価格 | 60万円〜288万円 |
| 年式 | 2004年08月 〜 生産中 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)
複数社からの
電話なし!
電話なし!
フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
トヨタ ハイエースバン 3.0 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
現行
2004年08月 〜
生産中
| 乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 327万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 327万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 327万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 9名 | 4AT | 右 | 327万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 327万円 |
| 2016年06月 〜 2017年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 327万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 4AT | 右 | 327万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 327万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 4AT | 右 | 327万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 9名 | 5MT | 右 | 327万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 4AT | 右 | 327万円 |
| 2015年01月 〜 2016年05月 | 6名 | 5MT | 右 | 327万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 326万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 326万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 5MT | 右 | 326万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 9名 | 4AT | 右 | 326万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 5MT | 右 | 326万円 |
| 2014年04月 〜 2014年12月 | 6名 | 4AT | 右 | 326万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 9名 | 4AT | 右 | 317万円 |
| 2013年12月 〜 2014年03月 | 6名 | 5MT | 右 | 317万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 313万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 313万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 5MT | 右 | 313万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 9名 | 4AT | 右 | 313万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 5MT | 右 | 313万円 |
| 2012年05月 〜 2013年11月 | 6名 | 4AT | 右 | 313万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 312万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 312万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 4AT | 右 | 312万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 9名 | 5MT | 右 | 312万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 4AT | 右 | 312万円 |
| 2010年07月 〜 2012年04月 | 6名 | 5MT | 右 | 312万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 302万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 302万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 5MT | 右 | 302万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 9名 | 4AT | 右 | 302万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 5MT | 右 | 302万円 |
| 2008年09月 〜 2010年06月 | 6名 | 4AT | 右 | 302万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 299万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 299万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 4AT | 右 | 299万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 5MT | 右 | 299万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 9名 | 4AT | 右 | 299万円 |
| 2007年08月 〜 2008年08月 | 6名 | 5MT | 右 | 299万円 |
現行
2016年06月 〜
2017年11月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | LDF-KDH206V | 最小回転半径 | 5.2m |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.7m×1.7m×1.98m |
| ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.57m |
| ミッション | 5MT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.47m |
| AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | - | 車両重量 | 1940kg |
| シート列数 | 2 | 最大積載量 | 1000kg |
| 乗車定員 | 6名 | 車両総重量 | 3120kg |
| ミッション位置 | インパネ | 最低地上高 | 0.19m |
| マニュアルモード | - | ||
| 標準色 | ホワイト、シルバーマイカメタリック、ブラックマイカ、ダークブルーマイカメタリック | ||
| オプション色 | - | ||
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1KD-FTV | 環境対策エンジン | - |
|---|---|---|---|
| 種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 13km/L |
| 総排気量 | 2982cc | 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準達成車 | ||
| 最高出力 | 144ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 300(30.6)/3200 |
足回り
| ステアリング | 位置 | 右 |
|---|---|---|
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| パワーステアリング | ◯ | |
| VGS/VGRS | - | |
| サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | 車軸式半楕円板ばね | |
| 高性能サスペンション | - | |
| タイヤサイズ | 前 | 195/80R15 |
| 後 | 195/80R15 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
福祉車両
| 福祉車両 | - |
|---|
年式別の相場・査定価格
| 年式 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 2018年式(6年落ち) | 126.9万円〜 141.0万円 |
| 2017年式(7年落ち) | 142.2万円〜 275.0万円 |
| 2016年式(8年落ち) | 191.7万円〜 299.8万円 |
| 2015年式(9年落ち) | 85.5万円〜 259.8万円 |
| 2014年式(10年落ち) | 125.8万円〜 268.0万円 |
| 2013年式(11年落ち) | 129.6万円〜 208.0万円 |
| 2012年式(12年落ち) | 81.0万円〜 228.0万円 |
| 2011年式(13年落ち) | 100.8万円〜 126.0万円 |
| 2010年式(14年落ち) | 124.2万円〜 138.0万円 |
| 2009年式(15年落ち) | 72.9万円〜 109.8万円 |
| 2018年式(7年落ち) | 169.2万円〜 188.0万円 |
| 2017年式(8年落ち) | 142.2万円〜 298.0万円 |
| 2016年式(9年落ち) | 170.6万円〜 360.0万円 |
| 2015年式(10年落ち) | 85.5万円〜 289.0万円 |
| 2014年式(11年落ち) | 114.2万円〜 214.3万円 |
| 2013年式(12年落ち) | 67.5万円〜 165.8万円 |
| 2012年式(13年落ち) | 96.4万円〜 161.0万円 |
| 2011年式(14年落ち) | 117.0万円〜 139.0万円 |
| 2009年式(16年落ち) | 112.5万円〜 125.0万円 |
| 2008年式(17年落ち) | 113.4万円〜 140.0万円 |
| 2007年式(18年落ち) | 123.3万円〜 137.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
| 走行距離 | 平均買取相場 |
|---|---|
| 5万km | 260.1万円〜 289.0万円 |
| 6万km | 239.2万円〜 280.5万円 |
| 7万km | 268.2万円〜 298.0万円 |
| 8万km | 170.8万円〜 189.8万円 |
おまかせ出品の流れ
買取店ならここで終了ですが...
詳細査定後、
売り出し金額をご提示
電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!
車のプロによる
30日間の販売開始
期間内に成約したら、
売却金を受け取る!
なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!