5シリーズ 523d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WDの買取相場・査定価格
5シリーズの各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年06月現在)
買取相場価格 | 370.3万円〜528万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 292.4万円〜422.4万円 |
年式 | 2016年12月 〜 2023年06月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW 5シリーズ 523d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD モデル一覧
7代目
2016年12月 〜
2023年06月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2023年04月 〜 2023年06月 | 5名 | 8AT | 右 | -万円 |
2022年07月 〜 2023年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 871万円 |
2022年05月 〜 2022年06月 | 5名 | 8AT | 右 | 862万円 |
2022年01月 〜 2022年04月 | 5名 | 8AT | 右 | 861万円 |
2021年04月 〜 2021年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 867万円 |
7代目
2023年04月 〜
2023年06月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3DA-JF20 | 最小回転半径 | 5.8m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.98m×1.87m×1.48m |
ドア数 | 4 | ホイールベース | 2.98m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.6m/1.6m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1770kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 2045kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.15m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | ブラック・サファイアメタリック、ソフィストグレーブリリアントエフェクト、ブルーストーンメタリック、アルピン・ホワイト、ベルニーナ・グレー・アンバーエフェクトM、ファイトニック・ブルーメタリック、カーボン・ブラックメタリック | ||
オプション色 | ブリリアント・ホワイトメタリック、フローズン・カシミヤ・シルバーメタリック、フローズン・ブリリアント・ホワイトM、アルビット・グレーメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック、ヴェルデ・エルメス・グリーンメタリック、フローズン・ディープ・グレーメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B47D20B | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | 軽油 |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 66リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 17.4km/L |
総排気量 | 1995cc | 燃費(WLTCモード) | 15km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 190ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ダブルウィッシュボーン |
後 | インテグラル・アーム式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 245/40R19 |
後 | 275/35R19 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2023年式(1年落ち) | 473.1万円〜 618.0万円 |
2022年式(2年落ち) | 444.6万円〜 569.9万円 |
2021年式(3年落ち) | 361.0万円〜 478.0万円 |
2023年式(2年落ち) | 417.1万円〜 473.1万円 |
2022年式(3年落ち) | 370.3万円〜 528.0万円 |
2021年式(4年落ち) | 387.6万円〜 449.0万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
1万km | 403.8万円〜 528.0万円 |
2万km | 406.6万円〜 498.0万円 |
3万km | 380.4万円〜 489.9万円 |
4万km | 370.3万円〜 423.0万円 |
6万km | 378.1万円〜 398.0万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!