X1 xドライブ 25i xライン 4WDの買取相場・査定価格
X1の各グレードの買取相場価格が年式や走行距離ごとの相場表から確認できます。
下取り相場や過去の中古車査定価格の実績データも公開中

買取相場・下取り相場データ(2025年05月現在)
買取相場価格 | 95万円〜145.9万円 |
---|---|
下取り相場価格 | 75万円〜116.7万円 |
年式 | 2015年10月 〜 2023年01月 |
あなたのクルマを査定する場合は、こちら(無料)

複数社からの
電話なし!
電話なし!

フォーム入力後
すぐに
査定額が
わかる!
すぐに
査定額が
わかる!
BMW X1 xドライブ 25i xライン 4WD モデル一覧
2代目
2015年10月 〜
2023年01月
乗車定員 | トランスミッション | ステアリング | 新車時価格 | |
---|---|---|---|---|
2020年05月 〜 2021年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 630万円 |
2020年04月 〜 2020年04月 | 5名 | 8AT | 右 | 630万円 |
2019年10月 〜 2020年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 627万円 |
2019年01月 〜 2019年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 608万円 |
2018年05月 〜 2018年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 605万円 |
2018年01月 〜 2018年04月 | 5名 | 8AT | 右 | 605万円 |
2017年08月 〜 2017年12月 | 5名 | 8AT | 右 | 592万円 |
2017年04月 〜 2017年07月 | 5名 | 8AT | 右 | 592万円 |
2016年10月 〜 2017年03月 | 5名 | 8AT | 右 | 581万円 |
2015年10月 〜 2016年09月 | 5名 | 8AT | 右 | 569万円 |
2代目
2020年05月 〜
2021年03月
基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 3BA-AB20 | 最小回転半径 | 5.4m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 4.46m×1.82m×1.61m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.67m |
ミッション | 8AT | 前トレッド/後トレッド | 1.57m/1.57m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1670kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | 1945kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.19m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 | - | ||
オプション色 | グレイシャー・シルバーメタリック、ミネラル・グレーメタリック、ブラック・サファイアメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、スパークリング・ストーム・ブリリアントE、メディテラニアン・ブルーメタリック、ユーカリ・ベージュメタリック、サンセット・オレンジメタリック、ストーム・ベイメタリック | ||
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | B48A20B | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 61リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 1998cc | 燃費(WLTCモード) | 11.4km/L |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 231ps | 最大トルク/回転数<br>n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/4500 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション | - | |
タイヤサイズ | 前 | 225/50R18 |
後 | 225/50R18 | |
ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 |
後 | ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | - |
---|
年式別の相場・査定価格
年式 | 平均買取相場 |
---|---|
2016年式(8年落ち) | 151.9万円〜 169.8万円 |
2015年式(9年落ち) | 117.7万円〜 167.2万円 |
2016年式(9年落ち) | 138.6万円〜 145.9万円 |
2015年式(10年落ち) | 95.0万円〜 120.5万円 |
走行距離別の相場・査定価格
走行距離 | 平均買取相場 |
---|---|
5万km | 114.5万円〜 120.5万円 |
7万km | 138.6万円〜 145.9万円 |
8万km | 107.2万円〜 112.8万円 |

おまかせ出品の流れ

買取店ならここで終了ですが...


詳細査定後、
売り出し金額をご提示

電子契約後、
車を預ける
Ancarはここからが違います!


車のプロによる
30日間の販売開始

期間内に成約したら、
売却金を受け取る!

なら
成約しなくても、
一般の買取額で売れる!
延長や返却も可能です!